| Daikin Vloermodel FVXM50A9 + RXM50A | ||||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,4/5,0/5,8 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,4/5,8/8,1 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,55 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 1,31 | |
| Verwarmen Nom. | kW | 1,6 | ||
| Koelen | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 5 | ||
| SEER | 7,3 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 240 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 4,1 | ||
| SCOP set/buitendeel | 4,31 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1330 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FVXM | 50A9 | ||
| Kleur Unit | Wit | |||
| Afmetingen Unit | HxBxD | mm | 600x750x238 | |
| Gewicht Unit | kg | 17 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Cooling | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 324/396/540/696 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 354/504/600/768 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 61 | |
| Verwarmen | dB(A) | 62 | ||
| Geluidsdrukniveau |
Koelen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 27/31/44 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 29/35/46 | |
| Buitendeel | RXM | 50A | ||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 735x954x401 | ||
| Gewicht Unit | kg | 49 | ||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 62 | |
| Verwarmen | dB(A) | 62 | ||
| Geluidsdrukniveau |
Koelen Nom. |
dB(A) | 49 | |
| Verwarmen Nom. |
dB(A) | 49 | ||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | |
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~24 | ||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/1,15/0,78/675 | |||
| Koelleidingmaten | Vloeistofleiding | inch | 1/4” | |
| Gas | inch | 1/2“ | ||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10m) | ||
| Hoogteverschil Max. | m | 20 | ||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | ||
Daikin Perfera FVXM50A9 + RXM50A
De Daikin Vloermodel FVXM50A9 + RXM50A is geschikt voor ruimtes tot 180m3 en is de ideale single-split oplossing voor ruimtes waar geen wandmodel aan de muur kan worden opgehangen. Denk aan ruimtes met een laag plafond of veel glas, in plaats van muren. De Perfera vloermodellen beschikken over de Flash-streamer-technologie met een krachtige luchtzuiveringsfunctie. Hierbij wordt met behulp van elektronen de lucht gereinigd van onder andere schimmels en virussen.
Dankzij de vloerverwarmingsfunctie wordt de convectie geoptimaliseerd. De Heat plus technologie biedt 30 minuten aangename verwarming door het simuleren van extra stralingswarmte. Zowel in de zomer als in de winter zorgt de Daikin Vloermodel FVXM50A9 + RXM50A daarom voor een optimaal binnenklimaat.
De Daikin Perfera is tevens verkrijgbaar als wandmodel.
Bevat gefluoriseerd broeikasgas






