| Daikin Vloermodel FVXM25A9 + RXM25R9 | ||||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,4/3,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,4/4,7 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,0 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 0,54 | |
| Verwarmen Nom. | kW | 0,75 | ||
| Ruimtekoeling | Energielabel | A+++ | ||
| Pdesign | kW | 2,4 | ||
| SEER | 8,55 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 98 | ||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 2,3 | ||
| SCOP set/buitendeel | 4,65 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 693 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 13 | ||
| Binnendeel | FVXM | 25A9 | ||
| Kleur Unit | Wit | |||
| Afmetingen Unit | HxBxD | mm | 600x750x238 | |
| Gewicht Unit | kg | 17 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 246/294/420/522 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 246/336/432/522 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 52 | |
| Verwarmen | dB(A) | 52 | ||
| Geluidsdrukniveau |
Koelen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 20/25/38 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 19/25/38 | |
| Buitendeel | RXM | 25R9 | ||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 552x840x350 | ||
| Gewicht Unit | kg | 32 | ||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 58 | |
| Verwarmen | dB(A) | 59 | ||
| Geluidsdrukniveau |
Koelen Nom. |
dB(A) | 46 | |
| Verwarmen Nom. |
dB(A) | 47 | ||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | |
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~24 | ||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,76/0,52/675 | |||
| Koelleidingmaten | Vloeistofleiding | inch | 1/4” | |
| Gas | inch | 3/8“ | ||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10m) | ||
| Hoogteverschil Max. | m | 15 | ||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | ||
Daikin Vloermodel FVXM25A9 + RXM25R9
De Daikin Vloermodel FVXM25A9 + RXM25R9 is geschikt voor ruimtes tot 75 m3 en is de ideale oplossing voor ruimtes waar geen wandmodel aan de muur kan worden opgehangen. Denk aan ruimtes met een laag plafond of veel glas, in plaats van muren. De Perfera vloermodellen beschikken over de Flash-streamer-technologie voor krachtige luchtzuivering.Dankzij de vloerverwarmingsfunctie wordt de convectie geoptimaliseerd. De Heat plus technologie biedt 30 minuten aangename verwarming door het simuleren van extra stralingswarmte. Zowel in de zomer als in de winter zorgt de Daikin Perfera daarom voor een optimaal binnenklimaat.
De Daikin Perfera is tevens verkrijgbaar als wandmodel.
Bevat gefluoriseerd broeikasgas






