| Model | EZ12CYS | ||
| Koelen | |||
| Capaciteit | Min ~ Nominaal ~ Max | kW | 0,89 ~ 3,5 ~ 4,04 |
| Opgenomen vermogen | Min ~ Nominaal ~ Max | W | 200 ~ 1.080 ~ 1.400 |
| Stroomverbruik | Min ~ Nominaal ~ Max | A | 1,1 ~ 4,7 ~ 6,0 |
| EER | W/W | 3,24 | |
| SEER | – | 6,6 | |
| P design C | kW | 3,5 | |
| Energielabel | – | A++ | |
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 186,00 | |
| Verwarmen | |||
| Capaciteit | Min ~ Nominaal ~ Max | kW | 0,89 ~ 3,71 ~ 5,1 |
| Max (-7 °C) | kW | 3,0 | |
| Opgenomen vermogen | Min ~ Nominaal ~ Max | W | 195 ~ 950 ~ 1.600 |
| Stroomverbruik | Min ~ Nominaal ~ Max | A | 1,1 ~ 4,3 ~ 7,0 |
| COP | W/W | 3,91 | |
| SCOP | Gemiddeld (Warmer) | – | 4.0 (4.9) |
| P design H | kW | 2,5 | |
| Energielabel | Gemiddeld (Warmer) | – | A+ (A++) |
| Jaarlijks energieverbruik | Gemiddeld (Warmer) | kWh | 875 (386) |
| Binnenunit | EZ12CYN.CSJ1 | ||
| Afmetingen | (B × H × D) Netto | mm | 837 x 308 x 189 |
| Verpakking | mm | 880 x 380 x 240 | |
| Gewicht | Netto | kg | 8,7 |
| Luchtfiltertype | Voorfilter (Wasbaar) | ||
| Luchtstroomvolume | Koelen (L / M / H / SH) | m³/min | 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 |
| Verwarmen (L / M / H / SH) | m³/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen (SL / L / M / H / SH) | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 / 45 |
| Verwarmen (L / M / H / SH) | dB(A) | 27 / 35 / 41 / 45 | |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 59 | |
| Ontvochtiging | l/h | 1,3 | |
| Afvoerslangmaat | Buiten-/Binnendiameter | mm | 21,5 / 16 |
| Buitenunit | EZ12CYU.CA31 | ||
| Afmetingen | (B × H × D) Netto | mm | 717 x 495 x 230 |
| Verpakking | mm | 830 x 540 x 390 | |
| Gewicht | Netto | kg | 25,2 |
| Luchtstroomvolume | Max | m³/min | 27 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen (Nominaal) | dB(A) | 48 |
| Verwarmen (Nominaal) | dB(A) | 50 | |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 65 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Koelen | °C DB | -10 ~ 48 |
| Verwarmen | °C DB | -15 ~ 24 | |
| Stroomvoorziening | Ø, V, Hz | 1, 220 ~ 240, 50 | |
| Installatieautomaat | (Zekering) | A | 15 |
| Voedingskabel | Aantal × mm² | 3 x 1,0 | |
| Voedings- en communicatiekabel | Aantal × mm² | 4 x 1,0 (Inclusief aarde) | |
| Koelmiddel | Type / GWP (Global Warming Potential) | – | R32 / 675 |
| Voorvulling / t-CO₂ eq | kg | 0,7 / 0,473 | |
| Leidinglengte zonder bijvulling | m | 7,5 | |
| Extra vulling | g/m | 20 | |
| Leidingwerk | Maat Vloeistof | mm | Φ 6.35 |
| Maat Gas | mm | Φ 9.52 | |
| Leidingaansluiting | Lengte Min / Standaard / Max | m | 3 / 7,5 / 15 |
| Zonder bijvulling | m | 7,5 | |
| Max. hoogteverschil | m | 7 | |
| Compressor | Type | – | DualCool Inverter |
| ACCESSOIRES & OVERIG | |||
| Multi Compatibel | Ja | ||
| PI485 | – | ||
| Potentiaalvrij contact | (Dry Contact) | Ja | |
| Bedrade afstandsbediening | Ja |
LG EZ12CYS
€ 605,61
EER: 3,24
SEER: 6,6
Energielabel: A++
Jaarlijks energieverbruik: 186,00 kWh
COP: 3,91
SCOP: 4.0 (4,9)
Energielabel Gemiddeld (Warmer): A+ (A++)






