Daikin FCAG-35B + RXM-35R9 ¨RoundFlow¨
| Set FCAG + RXM | 35B + 35R9 | 50B + 50A | 60B + 60R | |||||||||||||||||||||
| Totale koelcapaciteit Nom. kW | 3,5 | 5 | 5,7 | |||||||||||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit Nom. kW | 4,2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW | 2,60 | 3,87 | 4,12 | |||||||||||||||||||||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. kW | 0,94 | 1,39 | 1,72 | ||||||||||||||||||||
| Verwarmen Nom. kW | 1,11 | 1,62 | 2,07 | |||||||||||||||||||||
| Ruimtekoeling | Energielabel | A+ | ||||||||||||||||||||||
| Pdesign kW | 3,5 | 5 | 5,70 | |||||||||||||||||||||
| SEER | 6,35 | 6,54 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik kWh | 193 | 268 | 312 | |||||||||||||||||||||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||||||||||||||||||||||
| Pdesign kW | 3,32 | 4,36 | 4,71 | |||||||||||||||||||||
| SCOP set | 4,9 | 4,30 | 4,2 | |||||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik kWh | 948 | 1418 | 1569 | |||||||||||||||||||||
| Afzekerwaarde (advies) A | 16 |
|||||||||||||||||||||||
| Binnendeel | FCAG | 35B | 50B | 60B | ||||||||||||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 204x840x840 |
||||||||||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 18 | 19 |
|||||||||||||||||||||
| Uitblaaspaneel (standaard) | Model | BYCQ140E – wit met grijze lamellen* | ||||||||||||||||||||||
| Kleur | Zuiver wit | |||||||||||||||||||||||
| Afmetingen HxBxD | mm | 50x950x950 | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 5,4 | ||||||||||||||||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen Hoog/Nom./Laag | m³/h | 750x636x522 | 756x642x522 | 816x672x522 | |||||||||||||||||||
| Verwarmen Hoog/Nom./Laag | m³/h | 750x636x522 | 756x642x522 | 816x672x522 | ||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen | dB(A) | 49/49 | 51/51 |
|||||||||||||||||||||
| Buitendeel | RXM | 35A | 50A | 60A | ||||||||||||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 552x840x350 | 734x870x373 | |||||||||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 32 | 49 | |||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen Nom. | dB(A) | 61/61 | 62/62 | 63/63 | ||||||||||||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Nom. | dB(A) | 49/49 | 48/49 | |||||||||||||||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
|||||||||||||||||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -20~24 | ||||||||||||||||||||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,76/0,52/675 | |||||||||||||||||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 1/2” | ||||||||||||||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |||||||||||||||||||||
| Equivalent | m | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 | ||||||||||||||||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 15 |
20 |
|||||||||||||||||||||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
||||||||||||||||||||||

TOSOT PULAR GWH12AGB-I 3,5kW R32 (incl. wifi) 



