| Daikin Cassettemodel FFA-50A | 50A9 | |||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,0/5,3 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,8/6,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,5 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen | Nom. | kW | 1,54 |
| Verwarmen | Nom. | kW | 1,66 | |
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A+ | |
| Pdesign | kW | 5 | ||
| SEER | 5,98 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 293 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A | ||
| Pdesign | kW | 3,84 | ||
| SCOP set | 3,9 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ga naar my.daikin.nl voor het meest recente subsidiedocument | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1378 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FFA | 50A9 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 260x575x575 |
| Gewicht | Unit | kg | 17,5 | |
| Uitblaaspaneel | Model | BYFQ60CW | ||
| Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 46x620x620 | |
| Gewicht | kg | 2,8 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 516/654/762 |
| Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 516/654/762 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 56 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Laag/Hoog | dB(A) | 27/39 |
| Verwarmen | Laag/Hoog | dB(A) | 27/39 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4” / 1/2“ | |
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
| Hoogteverschil | Max. | m | 20 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
Daikin Cassettemodel FFA-50A
€ 1.313,45
Uitverkocht
| Broeikasgas | |
|---|---|
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
-50%
€ 2.885,85 - € 3.092,76Prijsklasse: € 2.885,85 tot € 3.092,76
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

TOSOT FTS-18R 5,0kW R32 inverter
Daikin SENSIRA FTXF50E - RXF50E inclusief WIFI 




