Daikin SENSIRA FTXF50E – RXF50E
Set FTXF + RXF |
25D + 25D |
35E + 35E |
50E + 50E |
60E + 60E |
|||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/3,70 | 1,3/3,5/4,4 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/6,4/8,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,52 | 1,9 | 3,26 | 3,47 | ||
Opgenomen vermogen | Koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | -/1,50/- | -/1,85/- | |
Verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | -/1,62/- | -/1,63/- | ||
Seizoensrendement (volgens EN14825) |
Koelen | Energielabel | A++ | ||||
Pdesign | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 | ||
SEER | 6,5 | 6,5 | 6,21 | 6,15 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 135 | 188 | 282 | 342 | ||
Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | |||||
Pdesign | kW | 2,4 | 2,6 | 4,6 | 4,8 | ||
SCOP | 4,20* | ||||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 801 | 885 | 1585 | 1653 | ||
Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
Binnendeel |
|
|
FTXF |
25D |
35E |
50E |
60E |
Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 286x770x225 | 295x990x263 | ||
Gewicht | Unit | kg | 8 | 8,5 | 13,5 | ||
Kleur | Unit | Mat wit | |||||
Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 258/372/480/600 | 264/384/480/708 | 630/714/864/1008 | 642/732/888/1038 |
Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 318/390/516/582 | 318/390/516/714 | 642/732/888/1038 | 678/768/948/1074 | |
Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 54 | 59 | 60 | ||
Verwarmen | dB(A) | 56 | 56 | 61 | 62 | ||
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/26/40 | 20/27/43 | 31/34/43 | 33/36/45 |
Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/28/40 | 21/29/40 | 30/33/42 | 32/35/44 | |
Buitendeel |
|
RXF |
25D |
35E |
50E |
60E |
|
Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 556x740x343 | 734x870x373 | |||
Gewicht | Unit | kg | 24 | 24 | 46 | 50 | |
Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 63 | |
Verwarmen | dB(A) | 60 | 62 | 61 | 63 | ||
Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog/Laag | dB(A) | -/46 | -/48 | 47/- | 49/- | |
Verwarmen Hoog/Laag | dB(A) | -/47 | -/48 | 49/- | |||
Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~48 | ||||
Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~18 | |||||
Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,42/0,28/675 | R32/0,55/0,37/675 | R32/0,90/0,61/675 | R32/1,15/0,78/675 | ||
Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||
Gas | inch | 3/8“ | 1/2“ | ||||
Leidinglengte | Max. | m | 20 | 30 | |||
Voorgevuld tot | m | 10 | |||||
Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||
Hoogteverschil Max. | m | 12 | 20 | ||||
Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz / V | 1~/50/220-240 |
› Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort, dat past in elk interieur.
› Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
› Fluisterstille werking: het geluidsdrukniveau van het systeem bedraagt slechts 20 dB(A)!
› Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de
kamertemperatuur.
› Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app vanaf uw smartphone
of tablet en beheer uw energieverbruik.
› Spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa of Google Assistant voor het instellen van de belangrijkste functies zoals temperatuursetpoint, bedrijfsmodus,
ventilatorsnelheid, etc.
› Kies voor een R-32 product om uw milieuimpact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge
energierendement.
› Vernieuwd en efficiënter Sensira wandmodel FTXF-E
› Een stijlvol, matwit wandmodel, dat past in elk interieur, met een laag energieverbruik en een aangenaam comfort. De vernieuwde FTXF-E is nu nóg efficiënter dan zijn voorganger (FTXF-D).
› Bluevolution R-32 wandmodel
› Europees ontwerp
› Verbeterde efficiëntie voor bouwgrootte 25+35 (SEER 4,20 t.o.v. 4,11 van FTXF-D in 2022)
› Werkingsbereik bij koelen: -10°C~48°C
› Werkingsbereik bij verwarmen: -15°C~18°C