| Daikin Cassettemodel FFA-35A | 35A9 | |||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,4/3,4/4,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/4,2/5,1 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,04 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen | Nom. | kW | 0,89 |
| Verwarmen | Nom. | kW | 1,2 | |
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A++ | |
| Pdesign | kW | 3,4 | ||
| SEER | 6,38 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 186 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 3,1 | ||
| SCOP set | 4,1 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ga naar my.daikin.nl voor het meest recente subsidiedocument | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1058 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FFA | 35A9 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 260x575x575 |
| Gewicht | Unit | kg | 16 | |
| Uitblaaspaneel | Model | BYFQ60CW | ||
| Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 46x620x620 | |
| Gewicht | kg | 2,8 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/510/600 |
| Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/510/600 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 51 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/34 |
| Verwarmen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/34 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4” / 3/8“ | |
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
| Hoogteverschil | Max. | m | 15 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
Daikin Cassettemodel FFA-35A
€ 1.098,68
Uitverkocht
| Broeikasgas | |
|---|---|
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
-50%
€ 2.217,33 - € 2.752,15Prijsklasse: € 2.217,33 tot € 2.752,15
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina







