| Opstelling apparaat Versati IV 16kW warmtepomp | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 15.7 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 11.15 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.4 |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.3 |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Type regeling | Overig |
| Soort optimalisatie | Overig |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 15,50 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 10,79 kW |
| Zwembadregeling | Nee |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Met geïntegreerd buffervat | Nee |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1.6 kg |
| Aansluitspanning | 380 V |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 20-100% |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Aansluitspanning | 380V |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | -5090 kW |
| Aantal fasen | 3 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 Ampère |
| Breedte | 1206 mm. |
| Hoogte | 878 mm. |
| Diepte | 445 mm. |
| Gewicht | 144 kg |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 59 dB(A) |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.8 bar |
| Luchttemperatuur | -25-35°C |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. diameter centrale verwarming | 1″ buiten |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 in |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 4.79 |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 1.104 |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |











