| Energie eigenschappen | FTS-12R-SET | FTS-18R-SET | FTS-24R-SET | |
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,7 / A++ | 6,1 / A++ | 6,8 / A++ |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 177 | 284 | 359 |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 3,9 / A |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1040 | 1394 | 2295 |
| Binnenunit eigenschappen | FTS-12R | FTS-18R | FTS-24R | |
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 3,5 / 4,0 | 5,0 / 5,5 | 7,0 /8,0 |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 3,5 / 3,1 | 5,0 / 4,0 | 7,0 / 6,4 |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald |
°C | -7 | -7 | -7 |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 |
| Geluidsniveau binnenunit min/med/max ventilator stand3 | dB(A) | 28/32/36 | 36/39/42 | 38/41/44 |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen en hoge ventilatorstand | dB(A) | 51 | 57 | 57 |
| Luchtvolume binnenunit maximaal | m³/uur | 650 | 850 | 1300 |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,5 | 1,4 | 1,6 |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 25 | 25 | 25 |
| Condenswaterpomp aanwezig | Ja/Nee | Nee | Nee | Nee |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 870 x 665 x 235 | 870 x 665 x 235 | 1200 x 665 x 235 |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 25 / 30 | 26 / 31 | 31 / 37 |
| Buitenunit eigenschappen | UTS-12R | UTS-18R | UTS-24R | |
| Koelen mogelijk bij buitentemperaturen van min – max | °C | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 |
| Verwarmen mogelijk bij buitentemperaturen van min – max | °C | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 | -20 t/m 48 |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 50 | 53 | 52 |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 64 | 65 | 67 |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 3000 | 3000 | 3600 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 818 x 596 x 302 | 818 x 596 x 302 | 892 x 698 x 340 |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 37 / 40 | 39 / 42 | 53 / 57 |
| Electrische eigenschappen | ||||
| Aansluitspanning buitenunit | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Opgenomen vermogen koelen / verwarmen bij +7°C nominaal | W | 900 / 950 | 1550 / 1600 | 1900 / 2450 |
| Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | W | 3 / 1,5 | 3 / 2,5 | 3 / 2,5 |
| Voedingskabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 |
| Signaalkabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 2 / 0,75 | 2 / 0,75 | 2 / 0,75 |
| Afzekerings waarde | A | 16 | 16 | 20 |
| Koeltechnische eigenschappen | ||||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 3/8 5/8 |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 4 / 30 | 4 / 35 | 4 / 50 |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 15 | 20 | 25 |
| Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
| Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 780 / 526 | 1000 / 675 | 1600 / 1080 |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: / Navulling per meter | meter/gram | 7 / 16 | 7 / 16 | 7 / 40 |
De complete sets bestaat uit:
Binnen en buitenunit en infrarode afstandsbediening. Garantietermijn: 3 jaar op toestel en 3 jaar op compressor. (mits vakkundig en correct volgens de Fgassen regelementen)
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
1 Koelen: Binnentemperatuur 27°C (DB) / 19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB) / 24°C (NB)
2 Verwarmen: Binnentemperatuur 20°C (DB) / 15°C (NB). Buitentemperatuur 7°C (DB) / 6°C (NB)
3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.


TOSOT PULAR GWH12AGB-I 3,5 kW R32 (incl. wifi) binnenunit
TOSOT Cassette CTS-12-SET 












