TOSOT COSMO 4,6kW Inverter Airco Set by GREE
De TOSOT COSMO 4,6kW Inverter Airco Set by GREE biedt een krachtige en efficiënte oplossing voor het koelen en verwarmen van grotere ruimtes. Met een koelcapaciteit van 4,6kW en het milieuvriendelijke R32 koelmiddel, levert deze airco uitstekende prestaties met een hoge energie-efficiëntie. Dankzij de Inverter-technologie kan het systeem de temperatuur nauwkeurig regelen, wat zorgt voor energiebesparing en een laag geluidsniveau van 28 dB(A) voor de binnenunit en 55 dB(A) voor de buitenunit.
Voordelen en functies
- Energielabel A++: De TOSOT COSMO biedt uitstekende energie-efficiëntie, wat resulteert in lagere energiekosten en een duurzaam energieverbruik.
- R32 Koelmiddel: Het gebruik van R32 koelmiddel vermindert de impact op het milieu door een lagere GWP (Global Warming Potential), waardoor het een milieuvriendelijke keuze is.
- Inverter-technologie: Deze technologie zorgt voor een efficiënte werking door de snelheid van de compressor aan te passen aan de werkelijke behoefte, wat resulteert in energiebesparing en een constante temperatuur.
- Laag geluidsniveau: De binnenunit werkt op slechts 28-47 dB(A), ideaal voor stille ruimtes zoals slaapkamers en kantoren, terwijl de buitenunit 55 dB(A) produceert.
- SEER en SCOP: Met een SEER van 7,2 en een SCOP van 4,0 biedt deze airco hoge efficiëntie zowel in de zomer als in de winter, wat bijdraagt aan een comfortabel binnenklimaat gedurende het hele jaar.
Toepassingen en gebruik
De TOSOT COSMO is ideaal voor grotere woonruimtes, kantoren en commerciële toepassingen waar zowel koeling als verwarming nodig is. Het apparaat biedt betrouwbare prestaties in diverse omgevingen en zorgt voor een aangename temperatuur, ongeacht het seizoen.
Praktische informatie
GREE biedt een garantie van 3 jaar op de TOSOT COSMO, wat extra zekerheid biedt voor de betrouwbaarheid van uw investering. Voor technische ondersteuning en advies kunt u rekenen op de uitgebreide klantenservice van GREE.
Waarom kiezen voor dit product
De TOSOT COSMO 4,6 kW Inverter Airco Set onderscheidt zich door zijn krachtige prestaties, energie-efficiëntie en stille werking. Met een SEER van 7,2 en een SCOP van 4,0 biedt deze airco een uitstekende balans tussen kosten en prestaties. Het milieuvriendelijke R32 koelmiddel en het A++ energielabel maken deze set een duurzame keuze. De lange levensduur, het lage geluidsniveau en de onderhoudsvriendelijke eigenschappen maken de TOSOT COSMO tot een betrouwbare oplossing voor elke ruimte.
| Energie eigenschappen | COSMO-GWH18-SET | COSMO-GWH24-SET | |
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse (average) | W/W | 7.2 / A++ | 6.8 / A++ |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 224 | 319 |
| S.C.O.P waarde verwarmen ! Energieklasse (average) | W/W | 4/A+ | 4/A+ |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1285 | 1575 |
| Binnenunit eigenschappen | COSMO-GWH18AWDXB-I | COSMO-GWH24AWDXE | |
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 4.6 / 5.2 | 6.2 / 6.5 |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 4.6 / 3.7 | 6.2/4.5 |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °c | -7 | -7 |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °c | 16-30/16-30 | 16-30/16-30 |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/minJmed./max.3 | dB(A) | 28/ 35/ 43/ 47 | 32/ 40/ 44/ 50 |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 60 | 65 |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 600/720/870/1000 | 540/ 640/ 740/ 1050 |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1.8 | 1.8 |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 978 x 333 x 248 | 978 x 333 x 248 |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13/15.5 | 14/ 16.5 |
| Buitenunit eigenschappen | GWH18ATDXB-O | GWH24ATDXE-O | |
| Koelen mogelijk bij buiten temperaturen van min – max *C -15t/m43 -15t/m43 | -15 t/m 43 | -15 t/m 43 | |
| Verwarmen mogelijk bij buiten temperaturen van min – max | °c | -15 t/m 24 | -15 t/m 24 |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen hoogste stand | dB(A) | 55 | 59 |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 65 | 69 |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2100 | 2800 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 732 x 555 x 330 | 873 x 555 x 376 |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 27.5/ 30 | 36.5/ 39.5 |
| Electrische eigenschappen | |||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1355 (150- 1900) | 1786 (450-2300) |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1334 (160- 1900) | 1645 (450 – 2300) |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1.0/ 5 meter | 3 / 1.5 / 5 meter |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0.75 / 5 meter | 4 / 0.75 / 5 meter |
| Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3/25 | 3/25 |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
| Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
| Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 770 / 520 | 1210/830 |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | 16 |

Tosot CLIVIA-GWH24 set (incl. WIFI) 








