| Energie eigenschappen Tosot CLIVIA-GWH09 set | CLIVIA-GWH09-SET | CLIVIA-GWH12-SET | |
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 8,5 / A+++ | 7,2 / A++ |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 111 | 170 |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,6 / A++ | 4,1 /A+ |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 822 | 1093 |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH09AUCW-I-R32 | CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32 | |
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 2,7 / 3,0 | 3,51 / 3,81 |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 2,7/2,7 | 3,5 / 3,2 |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 /16-30 | 16-30/16-30 |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. | dB(A) | 22/ 26/ 34/ 38 | 25/ 30/ 36/41 |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 | 60 |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m3/uur | 390/ 440/540/610 | 390/450/ 560/ 680 |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,8 | 1,4 |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | 0mm | 16 | 16 |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 837x 293x 200 | 837x 293x 200 |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 9,5/11,5 | 9,5/11,5 |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH09AUCB-O-R32 | CLIVIA-GWH12AUCB-O-R32 | |
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temp.van min – max | °C | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temp. van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 50 | 52 |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 61 | 63 |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m3/uur | 1950 | 1950 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 732x 555x 330 | 732x 555x 330 |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 25/27,5 | 25,5/28 |
| Electrische eigenschappen Tosot CLIVIA-GWH09 set | |||
| Voeding V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 670 (100-1300) | 989 (220-1400) |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 680 (150- 1400) | 977 (220-1650) |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm2/lengte | 3 / 1,0 /5 meter | 3 / 1 / 5 meter |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm2/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter |
| Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3/15 | 3/15 |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
| Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
| Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 530 / 358 | 570 / 385 |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | 16 |
- Ultra stil met slaapmodus
- Koelen en verwarmen
- UV Nano- en plasmafilter
- Energieklasse A++
Tosot CLIVIA-GWH09 set
De Tosot Clivia Inverter set is een airco set van hoogwaardige kwaliteit. Hij heeft een koelvermogen van 2,7 kW maar kan ook verwarmen. Ook gebruikt deze airco unit R32 koelmiddel, dat beter is voor het milieu. Bovendien heeft deze airco een SEER van 8,5 W/W en een SCOP van 4,6 W/W wat hem zeer efficiënt en zuinig maakt. De Tosot Clivia Inverter beschikt over geavanceerde functies om het gebruik makkelijk te maken. Zo kan hij verbinden met het wifi netwerk zodat je hem, naast de afstandsbediening, ook met een app kan besturen. Daarnaast hoef je ook niet bang te zijn voor geluidsoverlast in de slaapkamer, de binnenunit produceert slechts 22 dB.
Voordelen en functies
- Energielabel A+++: De Tosot Clivia Inverter beschikt over een zeer hoge energie-efficiëntie wat beter is voor je portemonnee en voor het klimaat.
- R32 koelmiddel: R32 is energie-efficiënter dan andere koelmiddelen en heeft een lager GWP (Global Warming Potential) waardoor hij beter is voor het klimaat.
- SEER en SCOP: Deze airco heeft een zeer hoge SEER en SCOP van 8,5 W/W en 4,6 W/W respectievelijk. Dit zijn maatstaven voor de efficiëntie van het koelen en verwarmen van de airco over het jaar heen.
- Connectiviteit: Je kunt deze airco zowel met de afstandsbediening als met je telefoon bedienen. Hierdoor wordt de controle over je airco zo makkelijk mogelijk gemaakt.
- Slaapfunctie: Je hoeft niet bang te zijn voor slaapproblemen door geluidsoverlast. Deze airco heeft namelijk een slaapfunctie, waardoor hij slechts 22 dB aan geluid produceert. De buitenunit heeft een geluidsniveau van 50 dB.
- Auto clean functie: De automatische reinigingsfunctie zorgt ervoor dat de binnenunit altijd schone lucht uitblaast, wat bijdraagt aan een gezonder binnenklimaat.
Toepassingen en gebruik
De Tosot CLIVIA-GWH09 set is ideaal voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers, kantoren en vergaderruimtes. Het apparaat biedt betrouwbare en energie-efficiënte koeling en verwarming, waardoor het goed uit de verf komt in zowel warme zomers als koude winters.
Praktische informatie
Deze airconditioner is ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie, wat tijd en kosten bespaart. De set wordt geleverd met een volledige installatiekit en een duidelijke handleiding, waardoor de installatie zonder problemen kan worden uitgevoerd. De Tosot Clivia Inverter 2,7 kW Set wordt geleverd met een garantie van 2 jaar, wat extra zekerheid biedt voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw investering.
Waarom kiezen voor dit product
De Tosot CLIVIA-GWH09 set springt erboven uit door zijn zeer hoge efficiëntie, gebruiksgemak en moderne functies. Door zijn hoge SEER- en SCOP-waardes, behoudt deze airco door heel het jaar een goede efficiëntie. Het A+++ efficiëntie label en het gebruik van R32 koelmiddel dragen bij aan een beter klimaat en door zijn hoge gebruiksgemak is hij geschikt voor particulier en zakelijk gebruik. Waarbij je je niet hoeft te storen aan het geluid door zijn stille werking van 22 dB. Al deze kenmerken maken de airco tot een efficiënte en betrouwbare oplossing voor elk binnenklimaat.

Tosot CLIVIA-GWH12 set wit (incl. WIFI) 















