| Daikin Multi-split buitendeel 2MXM40A | ||||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 552x852x350 | |
| Gewicht | kg | 36 | ||
| SCOP buitendeel | 5,07 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) |
Ja | |||
| Geluidsvermogen- Koelen Nom. niveau |
dB(A) | 60 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Nom./Hoog | dB(A) | -/46 | |
| Verwarmen Nom./Hoog | dB(A) | -/48 | ||
| Werkingsbereik | Koelen | °CDB | –10~46 | |
| Verwarmen | °CWB | –15~18 | ||
| Koudemiddel | Type/GWP | R-32/675 | ||
| Koudemiddelvulling | Inhoud kg/Inhoud TCO2eq | 0,88/0,60 | ||
| Voorgevuld tot | m | 20 | ||
| Koelleidingmaten | Leidinglengte binnendeel |
Max. | m | 20 |
| Leidinglengte combinatie |
Max. | m | 30 (1) | |
| Hoogteverschil | Buitendeel-Binnendeel | m | 15 | |
| Binnendeel-Binnendeel | m | 7,5 | ||
| Diameter | Vloeistof | inch | 1/4″ | |
| Gas | inch | 3/8″ | ||
| Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
Daikin Multi-split buitendeel 2MXM40A
€ 1.281,17
- Koelen 4,0 kW
- Verwarmen – kW
- SCOP 5,07
- Koelen A+++
- Verwarmen A++
- Goed geïsoleerde ruimte capaciteit: max 133 m3
- Minder goed geïsoleerde ruimte: max 100 m3
Gerelateerde producten
-50%
€ 1.899,10 - € 2.080,60Prijsklasse: € 1.899,10 tot € 2.080,60
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-50%
€ 1.994,69 - € 2.193,13Prijsklasse: € 1.994,69 tot € 2.193,13
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina




