Technische specificaties MAXICOOL AURORA
Energie eigenschappen |
AMD-AUR-24HDI-SET |
|
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | w/W | 6,4 / A++ |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 394 |
| S.C.O.P. waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1839 |
Binnenunit eigenschappen |
AMD-AUR-24HDI-I |
|
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 7,33 /7,62 |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 7,1 / 5,1 |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | ºC | -7 |
| Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij verwarmen nogmogelijk is | ºC | -15 |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | ºC | 17-30 / 17-30 |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep./min/medi/max | dB(A) | 26/30/40/46 |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 62 |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med/max | m2/uur | 640/830/1020 |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 2,7 |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 1080x355x226 |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 12,9 / 16,5 |
Buitenunit eigenschappen |
AMD-AUR-24HDl-O |
|
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | ºC | -15 t/m 50 / 17 t/m 32 |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | ºC | -15 t/m 30 / 0 t/m 30 |
| Geluidsniveau buitenunit hoogste stand koelen / verwarmen | dB(A) | 62 |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelenin hoogste stand | dB(A) | 66 |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m2/uur | 2700 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 845 x 702 x 363 |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 50 / 53,1 |
Electrische eigenschappen |
||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 2402 (230 – 3350) |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 2177 (230 – 3370) |
| Voedingskabelaansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm2 | 3 / 2,5 |
| Bijgeleverde kabeltussen buiten en binnenunit (lengte) | aders/mm2 | 5 / 2,5 (4,5 meter) |
| Afzekerings waarde | A | 16 |
Koeltechnische eigenschappen |
||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) /zuigzijde (gaszijde) | inch | 3/8 – 5,8 |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 /50 |
| Maximaal hoogteverschil binnen – buitenunit | meter | 25 |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | |
| Nominale vulling koelmiddel/ CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1600 / 1080 |
| Standaard vulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 |
| Navulling p/m koelleiding. (meer als standaard voorgevuldelengte) | gram | 24 |










