| Multi F buitenunit | MU4R27 U40 |
| Technische benaming | Z4UW27GFA0 |
| Koelcapaciteit (min-nominaal-max) | 1,32 – 7,91 – 9,5 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min-nominaal-max) | 1,47 – 9,09 -10,6 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C | 7,64 / 7,16 kW |
| Maximum aan te sluiten binnenunits | 4 |
| Minimum / maximum aan te sluiten capaciteit | 17 / 41 kBtu |
| EER (koelen) / COP (verwarmen) | 4,39 / 4,39 |
| SEER (koelen) / SCOP (verwarmen) | 8 / 4,2 |
| Seizoensenergielabel (koelen/verwarmen) | A++ / A+ |
| Afmetingen (HxBxD) | 834 x 950 x 330 mm |
| Luchtdebiet (max) | 3600 m3/h |
| Geluidsniveau koelen / verwarmen | 50 / 54 dB(A) * |
| Geluidsvermogen | 65 dB(A) |
| Gewicht | 61 kg |
| Voedingsspanning | 1N / 230 / 50 V/Hz |
| Opgenomen Vermogen koelen | 0,42 – 1,8 – 2,89 kW |
| Opgenomen Vermogen verwarmen | 0,61 – 2,07 – 3,38 kW |
| Nominale Stroomsterkte koelen | 1,9 – 8,1 – 13,1 A |
| Nominale Stroomsterkte verwarmen | 2,8 – 9,4 – 15,3 A |
| Afzekerwaarde | 25 A |
| Bekabeling tussen binnenunit en buitenunit | 4 x 1,5 mm² |
| Koelleidingdiameters | (1/4 – 3/8) x 4 inch |
| Max. leidinglengte | 70 (25 m per binnenunit) m |
| Max. hoogteverschil binnenunit/buitenunit | 15 m |
| Maximaal hoogteverschil binnenunits onderling | 7,5 m |
| Nominaal koelmiddelvulling R32 | 2,3 kg |
| Ton CO2 equivalent | 1,55 |
| GWP | 675 |
| Standaard voorgevuld tot (..) meter | 30 m |
| Bijvulling koelmiddel R32 | 20 g/m |
| Werkingsgebied koelen | -10 tot 48 °C |
| Werkingsgebied verwarmen | -18 tot 18 °C |
| * Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld |
| Minstens 2 binnenunits dienen aangesloten te worden. |
| Minimum leidinglengte per binnenunit : 3 m |
| Foutmelding bekabeling |
| Functie enkel verwarming instelbaar |
| Nachtmodus instelbaar |
| Optie : Communicatieprint voor centrale sturing |



