| Binnenunit model | A09FR.NSF | A12FR.NSF | |||||||
| Koelcapaciteit Min. / Nom. (1) / Max. | kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/3,50/4,00 | ||||||
| Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. (2) / Max. | kW | 1,30/3,00/4,00 | 1,30/3,50/4,50 | ||||||
| Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C | kW | 3 | 3,2 | ||||||
| Luchtdebiet koelen Stil/Laag/Midden/Hoog/Max. | M³/h | 228/264/354/462 | 228/264/354/462 | ||||||
| Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog | M³/h | 264/354/462 | 264/354/462 | ||||||
| Ontvochtiging | ltrs/h | 1,2 | 1,4 | ||||||
| Geluidsdrukniveau (3) Stil/Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 26 / 28 / 40 / 45 | 26 / 28 / 40 / 45 | ||||||
| Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog/Max. | dB(A) | 28 / 40 / 46 / 60 | 28 / 40 / 46 / 60 | ||||||
| Afmetingen (BxDxH) | mm | 600X146X600 | 600X146X600 | ||||||
| Gewicht | kg | 15 | 15 | ||||||
| Buitenunit model | A09FR UL2 | A12FR UL2 | |||||||
| Artikelnummer buitenunit | 459352 | 459354 | |||||||
| Prijs buitenunit | € | 2250 | 2650 | ||||||
| Chassis code | UL2 | UL2 | |||||||
| Luchtdebiet hoog | M³/h | 2100 | 2100 | ||||||
| Geluidsdrukniveau (3) Max. | dB(A) | 51 | 51 | ||||||
| Geluidsvermogen Max. | dB(A) | 65 | 65 | ||||||
| Afmetingen (BxDxH) | mm | 870x330x650 | 870x330x650 | ||||||
| Gewicht | kg | 34,1 | 34,1 | ||||||
| Elektrische gegevens | |||||||||
| Voeding | Ø/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | ||||||
| Opgenomen vermogen koelen (Nom.) | kW | 0,7 | 1,09 | ||||||
| Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) | kW | 0,93 | 1,09 | ||||||
| Stroomopname koelen / verwarmen (Nom. / Max.) | A | 3,5/6,0-4,0/7,0 | 4,5/6,0-5,0/7,0 | ||||||
| Voedingskabel naar | Buitenunit | Buitenunit | |||||||
| Afzekerwaarde | C10 | C10 | |||||||
| Bekabeling tussen binnen / buitenunit | Q x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | ||||||
| Koeltechnisch | |||||||||
| Koelleiding diameter vloeistof | mm(inch) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | ||||||
| Koelleiding diameter gasleiding | mm(inch) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | ||||||
| Min./Max. leidinglengte | Mtr. | 3,0 / 15,0 | 3,0 / 15,0 | ||||||
| Max. hoogteverschil binnen / buitenunit | Mtr. | 10 | 10 | ||||||
| Nominale koudemiddelvulling | kg | 0,8 | 0,8 | ||||||
| Standaard voorgevuld tot | Mtr. | 7,5 | 7,5 | ||||||
| Bijvulling per meter | gram | 20 | 20 | ||||||
| GWP | 675 | 675 | |||||||
| T-CO2 Equivalent | 0,54 | 0,54 | |||||||
| Energie gegevens | |||||||||
| SEER/SCOP | 5,30/3,80 5,30/3.80 | ||||||||
| P design C kW | 2,50 3,50 | ||||||||
| P design H kW | 2,50 2,50 | ||||||||
| Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen (4) kWh | 165/921 231/921 | ||||||||
| Energielabel koelen / verwarmen | A/ A A/ A | ||||||||
| Algemeen | |||||||||
| Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu | mm Ø | 16/21,5 | 16/21,5 | ||||||
LG ARTCOOL GALLERY A09FR
€ 1.552,19 - € 1.813,55Prijsklasse: € 1.552,19 tot € 1.813,55
| ArtCool Gallery | A09FR, A12FR |
|---|---|
| Aantal kW | |
| Aantal m³ | |
| Broeikasgas | |
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
LAATSTE 2
€ 1.065,00
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina







