Daikin vloermodel FVA71A + RZAG71NV1
| Set | FVA + RZAG |
71A + 71NV1 | 71A + 71NVY1 | 100A + 100NY1 | 125A + 125NY1 | 140A + 140NY1 | ||||||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 3,2/6,8/8,0 | 5,0/9,5/11,2 | 5,7/12,1/14,0 | 5,2/13,4/15,4 | ||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 3,5/7,5/9,0 | 5,1/10,8/12,8 | 6,0/13,5/16,0 | 6,2/15,5/18,0 | ||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 7,07 | 9,43 | 12 | 12,70 | |||||||||||
| Opgenomen Koelen | Nom. | kW | 1,87 | 2,24 | 3,72 | 4,61 | ||||||||||
| vermogen Verwarmen | Nom. | kW | 2,33 | 2,88 | 4,63 | 5,56 | ||||||||||
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | ||||||||||||||
| Pdesign | kW | 6,80 | 9,50 | 12,10 | 13,40 | |||||||||||
| SEER | 6,34 | 6,40 | 6,41 | 6,12 | ||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 375 | 520 | 1133 | 1314 | |||||||||||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||||||||||||||
| Pdesign | kW | 4,7 | 7,8 | 9,52 | ||||||||||||
| SCOP set | 4,05 | 4,20 | 4,70 | 4,70 | ||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1625 | 2600 | 3209 | 3383 | |||||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 20 | 16 | |||||||||||||
| Binnendeel | FVA | 71A | 100A | 125A | 140A | |||||||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 1.850x600x270 | 1.850x600x350 | |||||||||||
| Gewicht | Unit | kg | 42 | 50 | ||||||||||||
| Kleur Unit | Zuiver wit | |||||||||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 840/960/1080 | 1320/1500/1680 | 1440/1560/1680 | 1560/1680/1800 | |||||||||
| Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 840/960/1080 | 1320/1500/1680 | 1440/1560/1680 | 1560/1680/1800 | ||||||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 55 | 62 | 63 | 65 | ||||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 38/41/43 | 44/47/50 | 46/48/51 | 48/51/53 | |||||||||
| Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 38/41/43 | 44/47/50 | 46/48/51 | 48/51/53 | ||||||||||
| Buitendeel | RZAG | 71NV1 | 71NY1 |
100NY1 | 125NY1 | 140NY1 | ||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 870x1100x460 | ||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 81 | 85 | 94 | ||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen | dB(A) | 64 | 66 | 69/68 | 70/71 | |||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen Nom. | dB(A) | 46/48 | 47/50 | 49/52 | 50/52 | |||||||||||
| Verwarmen Nom. | dB(A) | 47 | 57 | |||||||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Omgeving Min.~Max. | °CDB | -20~52 | |||||||||||||
| Verwarmen Omgeving Min.~Max. | °CWB | -20~18 | ||||||||||||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/3,20/2,16/675 | R32/3,70/2,5/675 | ||||||||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 3/8“ | |||||||||||||
| Gas | inch | 5/8“ | ||||||||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 55 | 85 | ||||||||||||
| Equivalent | m | 75 | 100 | |||||||||||||
| Voorgevuld tot | m | 40 | ||||||||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | Zie montagehandleiding | ||||||||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 30 | ||||||||||||||
| Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | 3N~/50/380-415 | |||||||||||||

