| Ururu Sarara FTXZ50N/RXZ50N | |
| Geavanceerde vochtregulering | Ja |
| SEER / SCOP | 8,60 / 5,50 |
| Koelcapaciteit [kW] | 5,0 |
| Voor ruimtes tot [m3] | 150 |
| Energielabel koelen/verwarmen | A+++ / A+++ |
| Afstandbediening | Ja, infrarood |
| Flash-streamer luchtzuivering | Ja |
| Binnenunit: Model type | Wand |
| Binnenunit: Typenummer | FTXZ50N |
| Binnenunit: Bewegingssensor | Ja, 3-zones |
| Binnenunit: Geluidsniveau [dBA] min / max | 23 / 47 |
| Binnenunit: Hoogte / Breedte / Diepte [mm] | 295 / 798 / 372 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 6,3 |
| Binnenunit: Kleur | Wit |
| Binnenunit: Gewicht [kg] | 15 |
| Buitenunit: Type nummer | RXZ50N |
| Buitenunit: Geluidsniveau [dBA] min / max | 49 / 63 |
| Buitenunit: Hoogte / Breedte / Diepte [mm] | 693 / 795 / 300 |
| Buitenunit: Voorgevuld tot [m] | 10 |
| Koelleiding: Diameter [inch] | 1/4 – 3/8 |
| Buitenunit: Gewicht [kg] | 50 |
| Koudemiddel | R32 |
| GWP 675 Charge kg/TCO2Eq 1.34/0.9 | |
| Garantie [jaar] | 5 |
Daikin Ururu Sarara FTXZ50N/RXZ50N
€ 7.780,30
- Geschikt voor een ruimte tot 125 m3
- Energielabel koelen/verwarmen: A+++ / A+++
- 5 KW Daikin airconditioner Ururu Sarara FTXZ50N
| AANTAL BTU | 18000 |
|---|---|
| Max. M³ | 125 |
| SCOP | 5,5 |
| Energielabel Koelen | A+++ |
| Energielabel Verwarmen | A+++ |
| SEER | 125 |
| Aantal m³ | |
| Aantal kW | |
| Broeikasgas | |
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
Nieuw
-50%
€ 1.899,10 - € 2.102,38Prijsklasse: € 1.899,10 tot € 2.102,38
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-50%
€ 1.154,34 - € 1.387,87Prijsklasse: € 1.154,34 tot € 1.387,87
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina





