| Daikin Stylish FTXA42AW | |
| Type | FTXA-A |
| Voor ruimtes tot [m3] | 120 |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,6 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Koelcapaciteit [kW] | 4,2 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 5,4 |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C [kW] | 2,93 |
| Binnenunit: Model type | Wand |
| Binnenunit: Typenummer | FTXA42AW (keuze) |
| Binnenunit: Kleur | Wit (keuze) |
| Binnenunit: Hoogte / Breedte / Diepte [mm] | 295 / 779 / 189 |
| Binnenunit: Gewicht [kg] | 13 |
| Binnenunit: Geluidsniveau [dBA] min / max | 21 / 45 |
| Bediening | Ja, infrarood |
| Garantie [jaar] | 5 |
| Koelleiding: Diameter [inch] | 1/4 – 1/2 |
| Koudemiddel | R32 |
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kWh] | 196 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen [kWh] | 1.156 |
| Flash-streamer luchtzuivering | Ja |
Daikin Stylish FTXA42AW
€ 1.142,85 - € 1.345,52Prijsklasse: € 1.142,85 tot € 1.345,52
- Koelcapaciteit 4,2 kW
- Verwarmingscapaciteit 5,4 kW
- SEER 7,5
- SCOP 4,6
- Energielabel koelen A++
- Energielabel verwarmen A++
- Geschikt voor een ruimte tot 120 m3
- Koelen, verwarmen, ontvochtigen & ventileren
| Kleur | Wit, Zilver, Zwart, Zwarthout |
|---|---|
| Aantal kW | |
| Broeikasgas | |
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
subsidie / Voorradig










