- Koelcapaciteit 4,2 kW
- Verwarmingscapaciteit 5,4 kW
- SEER 7,5
- SCOP 4,6
- Energielabel koelen A++
- Energielabel verwarmen A++
- Geschikt voor een ruimte tot 120 m3
- Koelen, verwarmen, ontvochtigen & ventileren
| Merk | Daikin |
| Type | FTXA-A+ RXA-A Set |
| Voor ruimtes tot [m3] | 120 |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,6 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Koelcapaciteit [kW] | 4,2 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 5,4 |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C [kW] | 2,93 |
| Binnenunit: Model type | Wand |
| Binnenunit: Typenummer | FTXA42AW |
| Binnenunit: Kleur | Wit |
| Binnenunit: Hoogte / Breedte / Diepte [mm] | 295 / 779 / 189 |
| Binnenunit: Gewicht [kg] | 13 |
| Binnenunit: Geluidsniveau [dBA] min / max | 21 / 45 |
| Bediening | Ja, infrarood |
| Buitenunit: Type nummer | RXA42A |
| Buitenunit: Hoogte / Breedte / Diepte [mm] | 735 / 825 / 300 |
| Buitenunit: Gewicht [kg] | 47 |
| Buitenunit: Geluidsniveau [dBA] min / max | 48 / 62 |
| Buitenunit: Voorgevuld tot [m] | 10 |
| Buitendeel Voeding [ V / f / Hz ] | 230 / 1~ / 50 |
| Garantie [jaar] | 5 |
| Koelleiding: Diameter [inch] | 1/4 – 1/2 |
| Koudemiddel | R32 |
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kWh] | 196 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen [kWh] | 1.156 |
| Flash-streamer luchtzuivering | Ja |





