Daikin FXMA-50A
Binnendeel | FXMA | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A | ||||||
Totale koelcapaciteit | kW | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | ||||||
Totale verwarmingscapaciteit | kW | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | 31,5 | ||||||
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 0,125 | 0,140 | 0,198 | 0,191 | 0,254 | 0,54 | 1,65 | |||||
Verwarmen | kW | 0,125 | 0,140 | 0,198 | 0,191 | 0,254 | 0,54 | 1,65 | ||||||
Afmetingen Unit HxBxD | mm | 300×1.000×700 | 300×1.400×700 | 470×1.572×1.143 | ||||||||||
Vereiste plafondruimte > | mm | 350 | – | |||||||||||
Gewicht Unit | kg | 35 | 46 | 105 | 115 | |||||||||
Materiaal Omkasting | Gegalvaniseerde staalplaat | |||||||||||||
Ventilator – Lucht- | Koelen Laag/Nom./Hoog | m3/h | 900/990/1080 | 960/1050/1170 | 1200/1350/1500 | 1380/1650/1920 | 1560/1800/2160 | 2460/2880/3720 | 3120/3840/4440 | |||||
hoeveelheid – 50Hz Verwarmen Laag/Nom./Hoog | m3/h | 900/990/1080 | 960/1050/1170 | 1200/1350/1500 | 1380/1650/1920 | 1560/1800/2160 | 2460/2880/3720 | 3120/3840/4440 | ||||||
Ventilator-Externe Laag/Fabrieksinstelling/Hoog statische druk | Pa | -/100/200 | 50/150/250 | |||||||||||
Geluidsvermogensniveau Koelen Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 58/60/61 | 59/61/64 | 62/64/67 | 56/61/65 | 62/66/70 | 72/74/75 | 73/75/76 | ||||||
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 37/39/41 | 38/40/42 | 39/41/43 | 40/42/44 | 45/46,5/48 | ||||||||
Verwarmen Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 37/39/41 | 38/40/42 | 39/41/43 | 40/42/44 | 45/46,5/48 | ||||||||
Koudemiddel Type/GWP | R-32/675 | |||||||||||||
Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4″ | 3/8″ | ||||||||||
Gas | inch | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | |||||||||
Afvoer | VP25 (binnendia. 25/buitendia. 32) | PS1B | ||||||||||||
Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 |
Kanaalmodel Daikin FXMA-50A met hoge externe statische druk (250 Pa)
Kanaalmodel met externe statische druk tot 250 Pa, ideaal voor grote ruimtes
– Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koudemiddel.
– Nauwkeurig regelbaar luchttoevoervolume door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening.
– Hoge externe statische druk tot 250 Pa, maakt het gebruik van vele kanalen met verschillende roosters mogelijk.
– Installatie met groot bereik: verwarmingscapaciteit tot 31,5 kW.
– Onecta app (via de optionele WLAN-adapter BRP069C51): bediening van het systeem met een smartphone of tablet. Spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey.
– Onopvallend weggewerkt in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
– Verseluchtinlaat in hetzelfde systeem geïntegreerd: geen extra ventilatie vereist, en dus lagere installatiekosten (bouwgrootte 50-125).
– Standaard ingebouwde condenspomp met een opvoerhoogte van 625 mm voor extra flexibiliteit en eenvoudigere installatie (optioneel voor 200-250).
– Flexibele montage, omdat de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van achter- naar onderaanzuiging (bouwgrootte 50-125).