Daikin FDXM-35F9 + RZAG-35B
| Set FDXM + RZAG | 35F9 + 35B | 50F9 + 50B | 60F9 + 60B | ||||||||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,6/3,5/4,5 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/6,5 | ||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,4/4,0/5,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/7,0/7,5 | ||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW | 2,17 | 2,71 | 3,87 | ||||||||
| Opgenomen Koelen Nom. kW | 0,90 | 1,32 | 1,76 | ||||||||
| vermogen Verwarmen Nom. kW | 1,14 | 1,47 | 2,12 | ||||||||
| Ruimtekoeling Energielabel | A+ | ||||||||||
| kW | 3,50 | 5,00 | 6,00 | ||||||||
| SEER | 5,90 | 5,70 | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 208 | 296 | 368 | |||||||
| Ruimteverwarming Energielabel | A | ||||||||||
| (gematigd klimaat)Pdesign | kW | 3,50 | 4,30 | 4,50 | |||||||
| SCOP set | 3,90 | ||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1255 | 1544 | 1616 | |||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | 20 | ||||||||
| Binnendeel FDXM | 35F9 | 50F9 | 60F9 | ||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD mm | 200x750x620 | 200×1.150×620 | |||||||||
| Gewicht Unit kg | 21 | 28 | |||||||||
| Ventilator – Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h | 438/480/522 | 798/876/948 | 810/888/960 | ||||||||
| LuchthoeveelheidVerwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h | 438/480/522 | 798/876/948 | 810/888/960 | ||||||||
| Ventilator – Externe statische druk Nom. Pa | 30 | 40 | |||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) | 53 | 55 | 56 | ||||||||
| Verwarmen dB(A) | 53 | 55 | 56 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) | 2735 | 3038 | |||||||||
| Verwarmen Laag/Hoog dB(A) | 2735 | 3038 | |||||||||
| Buitendeel RZAG | 35B | 50B | 60B | ||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD mm | 734x870x373 | ||||||||||
| Gewicht Unit kg | 52 | ||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) | 6262 | 6363 | 6464 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Nom. dB(A) | 4848 | 4949 | 5050 | ||||||||
| Werkingsbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB | -20~52 | ||||||||||
| Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CWB | -20~24 | ||||||||||
| Koudemiddel Type/GWP | R-32/1,55/1,05/675 | ||||||||||
| Koelleidingmaten Vloeistof inch | 1/4” | ||||||||||
| Gas inch | 3/8” | 1/2” | |||||||||
| Leidinglengte Max. | m | 50 | |||||||||
| Voorgevuld tot | m | 30 | |||||||||
| Additionele vulling (handmatig) kg/m | Zie montagehandleiding | ||||||||||
| Hoogteverschil Max. m | 30 | ||||||||||
| Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||||||||

Daikin Vloermodel FVXM35A9+ RXM35R9 