Daikin FDXM-25F9 + RXM-25A9
| Set FDXM + RXM | 25F9 + 25A9 | 35F9 + 35A9 | 50F9 + 50A8 | 60F9 + 60A | |||||||||||||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,3/2,4/3,0 | 1,4/3,4/3,8 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/6,0/6,5 | |||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,3/3,2/4,5 | 1,4/4,0/5,0 | 1,7/5,8/6,0 | 1,7/7,0/7,1 | |||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW | 2,15 | 2,32 | 3,54 | 3,99 | |||||||||||||
| Opgenomen Koelen Nom. kW | 0,64 | 1,14 | 1,63 | 2,05 | |||||||||||||
| vermogen Verwarmen Nom. kW | 0,80 | 1,15 | 1,87 | 2,18 | |||||||||||||
| Ruimtekoeling Energielabel | A+ | A | A+ | A | |||||||||||||
| Pdesign | kW | 2,40 | 3,40 | 5,00 | 6,00 | ||||||||||||
| SEER | 5,79 | 5,35 | 5,70 | 5,56 | |||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 145 | 222 | 307 | 378 | ||||||||||||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | A+ | A | |||||||||||||||
| Pdesign | kW | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,60 | ||||||||||||
| SCOP set | 4,29 | 3,95 | 3,80 | ||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 848 | 1028 | 1440 | 1693 | ||||||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | |||||||||||||||
| Binnendeel FDXM | 25F9 | 35F9 | 50F9 | 60F9 | |||||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 200x750x620 | 200×1.150×620 | ||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Ventilator – Koelen Laag/Midden/Hoog | m³/h | 438/480/522 | 798/876/948 | 810/888/960 | |||||||||||||
| LuchthoeveelheidVerwarmen Laag/Midden/Hoog | m³/h | 438/480/522 | 798/876/948 | 810/888/960 | |||||||||||||
| Ventilator – Externe statische druk Nom. | Pa | 30 | 40 | ||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen | dB(A) | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||
| Verwarmen | dB(A) | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog | dB(A) | 2735 | 3038 | ||||||||||||||
| Verwarmen Laag/Hoog | dB(A) | 2735 | 3038 | ||||||||||||||
| Buitendeel RXM | 25A9 | 35A9 | 50A8 | 60A | |||||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 610x923x367 | 734x870x373 | ||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 36 | 40 | 49 | |||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen | dB(A) | 58 | 58 | 61 | 63 | ||||||||||||
| Verwarmen | dB(A) | 58 | 60 | 62 | 63 | ||||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen Nom. | dB(A) | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||
| Verwarmen Nom. | dB(A) | 47 | 49 | ||||||||||||||
| Werkingsbereik Koelen Omgeving Min.~Max. | °CDB | -10~50 | |||||||||||||||
| Verwarmen Omgeving Min.~Max. | °CDB | -21~18 | |||||||||||||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,96/0, 65/675 | R32/1,15/0,78/675 | |||||||||||||||
| Koelleidingmaten Vloeistof | inch | 1/4” | |||||||||||||||
| Gas | inch | 3/8” | 1/2” | ||||||||||||||
| Leidinglengte Max. | m | 20 | 30 | ||||||||||||||
| Voorgevuld tot | 10 | ||||||||||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||||||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||||||||||

