Daikin FAA-71B + RZASG71MV1
| Set FAA-B + RZASG | 71B + 71MV | |||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 3,2/6,8/8,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 3,5/7,5/9,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 5,67 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 2,0 | |
| Verwarmen Nom. | kW | 2,09 | ||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A++ | |
| Pdesign | kW | 6,8 | ||
| SEER | 6,41 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 371 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A | ||
| Pdesign | kW | 4,5 | ||
| SCOP set/buitendeel | 3,9 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1615 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 20 | ||
| Binnendeel | FAA | 71B | ||
| Kleur Unit | Wit | |||
| Afmetingen Unit | HxBxD | mm | 290x1050x269 | |
| Gewicht Unit | kg | 14 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Cooling | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 726/804/972 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 762/852/1014 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 61 | |
| Verwarmen | dB(A) | 61 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 40/42/45 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 40/42/45 | |
| Buitendeel | RZASG | 71MV1 | ||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 770x900x320 | ||
| Gewicht Unit | kg | 60 | ||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 65 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen Nom. | dB(A) | 46 | |
| Verwarmen Nom. | dB(A) | 47 | ||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -15~46 | |
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~15,5 | ||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/2,45/1,65/675 | |||
| Koelleidingmaten | Vloeistofleiding | inch | 3/8“ | |
| Gas | inch | 5/8“ | ||
| Leidinglengte | Max. | m | 50 | |
| Equivalent | m | 70 | ||
| Voorgevuld tot | m | 30 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | zie montagehandleiding | ||
| Hoogteverschil Max. | m | 30 | ||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | ||






