| Set Daikin Cassettemodel FFA-25A | FFA | 25A9 | ||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,4/2,5/4,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,2/5,1 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,03 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen | Nom. | kW | 0,55 |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0,82 | |
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A++ | |
| Pdesign | kW | 2,5 | ||
| SEER | 6,17 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 142 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 2,31 | ||
| SCOP set | 4,24 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ga naar my.daikin.nl voor het meest recente subsidiedocument | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 762 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FFA | 25A9 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 260x575x575 |
| Gewicht | Unit | kg | 16 | |
| Uitblaaspaneel | Model | BYFQ60CW | ||
| Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 46x620x620 | |
| Gewicht | kg | 2,8 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/480/540 |
| Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/480/540 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 48 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/31 |
| Verwarmen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/31 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4” / 3/8“ | |
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
| Hoogteverschil | Max. | m | 15 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
Daikin Cassettemodel FFA-25A
€ 917,79
Uitverkocht
| Broeikasgas | |
|---|---|
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
-50%
€ 1.999,53 - € 2.190,10Prijsklasse: € 1.999,53 tot € 2.190,10
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

MAXICOOL AMD-AUR-12HDI AURORA 3,5kW R32 inverter set 





