| Energie eigenschappen Tosot CLIVIA-GWH12 set | CLIVIA-GWH09-SET | CLIVIA-GWH12-SET | |
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 8,5 / A+++ | 7,2 / A++ |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 111 | 170 |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,6 / A++ | 4,1 /A+ |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 822 | 1093 |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH09AUCW-I-R32 | CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32 | |
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 2,7 / 3,0 | 3,51 / 3,81 |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 2,7/2,7 | 3,5 / 3,2 |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 /16-30 | 16-30/16-30 |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. | dB(A) | 22/ 26/ 34/ 38 | 25/ 30/ 36/41 |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 | 60 |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m3/uur | 390/ 440/540/610 | 390/450/ 560/ 680 |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,8 | 1,4 |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | 0mm | 16 | 16 |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 837x 293x 200 | 837x 293x 200 |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 9,5/11,5 | 9,5/11,5 |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH09AUCB-O-R32 | CLIVIA-GWH12AUCB-O-R32 | |
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temp.van min – max | °C | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temp. van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 50 | 52 |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 61 | 63 |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m3/uur | 1950 | 1950 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 732x 555x 330 | 732x 555x 330 |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 25/27,5 | 25,5/28 |
| Electrische eigenschappen Tosot CLIVIA-GWH12 set | |||
| Voeding V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 670 (100-1300) | 989 (220-1400) |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 680 (150- 1400) | 977 (220-1650) |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm2/lengte | 3 / 1,0 /5 meter | 3 / 1 / 5 meter |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm2/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter |
| Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3/15 | 3/15 |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
| Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
| Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 530 / 358 | 570 / 385 |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | 16 |
Tosot CLIVIA-GWH12 set wit (incl. WIFI)
€ 600,16
| Broeikasgas | |
|---|---|
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
Nieuw
NIEUW
Nieuw

Koelleiding 1/4-3/8 inclusief flarewartels lengte 5 meter
Schroefdraad koppelstuk 1/4-1/4
Schroefdraad koppelstuk 3/8-3/8
1/4 Flare Knelkoppeling
3/8 Flare Knelkoppeling 














