| Mitsubishi SRK 20ZSX-WT | 20ZSX-WT | 25ZSX-WT | 35ZSX-WT | 50ZSX-WT | 60ZSX-WT | |
| Koelcapaciteit | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
| Verwarmingscapaciteit | kW | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 6,0 | 6,8 |
| Opgenomen vermogen | Watt | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m³/uur | 300/360/546/678 | 300/402/600/732 | 300/436/648/786 | 324/468/744/858 | 324/534/804/978 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 19/24/31/38 | 19/25/33/39 | 19/26/35/43 | 22/31/39/44 | 22/33/41/46 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 59 | 62 |
| Condensaansluiting | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
| Hoogte | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Breedte | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Diepte | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Gewicht | kg | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Diameter vloeistofleiding | Inch | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Diameter zuigleiding | Inch | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
Mitsubishi SRK 20ZSX-WT Titanium Wandmodel Multi Split binnenunit
€ 528,17
- Energielabel A+++
- Koelcapaciteiten van 2,0 tot 5,0 kW
- Verwarmingscapaciteit van 2,7 tot 5,8 kW
- SCOP waardes tot 5,2
| Aantal kW | |
|---|---|
| Broeikasgas | |
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
€ 350,66 - € 467,04Prijsklasse: € 350,66 tot € 467,04
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
€ 1.158,58 - € 3.015,93Prijsklasse: € 1.158,58 tot € 3.015,93
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-50%
€ 1.899,10 - € 2.080,60Prijsklasse: € 1.899,10 tot € 2.080,60
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina





