Met de SCM 50ZS-W kunnen er drie ruimtes gekoeld, verwarmd, gefilterd en ontvochtigd worden. (5,0 kW – 3 poorten)
De SCM multisplit buitenunits van Mitsubishi Heavy Industries worden veelal ingezet bij woonhuizen en kleine zakelijk gebruik.
Met de ontwikkelde DC Twin Rotary-compressor bieden deze units weinig trillingen, stille werking en een hoog rendement.
Door de maximale leidinglengte zorgt deze oplossing voor flexibiliteit bij het positioneren van uw buiten- en binnenunit(s).
Technische Specificaties
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit | 5,0 (1,7~7,1) kW |
| Nominale koelcapaciteit | 5,0 kW |
| Pdesign Koelen | 5,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,02 kW |
| Nominale stroomsterkte koelen | 1,02 A |
| S.E.E.R. | 8,8 |
| E.E.R. | 4,90 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 199 kWh |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Temperatuurbereik koelen | -15~+46 °C |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit | 5,0 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | 4,7 kW |
| Pdesign verwarmen | 4,7 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,16 kW |
| Nominale stroomsterkte verwarmen | 1,16 A |
| S.C.O.P. | 4,7 |
| C.O.P. | 5,17 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1430 kWh |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen | -15~+46 °C |
| Overig | |
| Aansluitspanning | 220-240 V / 1 Ph / 50-60 Hz |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 3 |
| Afzekerwaarde | 16T A |
| PED-categorie | Art. 4 Lid 3 Installatie |
| Bekabeling binnen-/buitenunit | 4×1,5 mm² (x3) |
| Voedingskabel buitenunit | |
| Maximale leidinglengte totaal | 40 m |
| Maximale leidinglengte per unit | 25 m |
| Maximaal hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4 – 3/8 inch (x3) |
| Koudemiddel | R32 (675) |
| Koudemiddelinhoud | 1,8 kg |
| CO₂-equivalent (kg/ton) | 1,215 |
| Voorgevuld tot | 40 m |
| Extra vulling per meter | 0 g/m |
| Luchthoeveelheid (u-la/la/mi/ho) | 2460 m³/u |
| Geluidsvermogensniveau | 62 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (u-la/la/mi/ho) | 49 (43) dB(A) |
| Gewicht | 48,5 kg |

Mitsubishi SCM 60ZS-W buitenunit 



