| Model binnendeel Model buitendeel |
SRK- SRC- |
20 ZS-W 20 ZS-W |
25 ZS-W 25 ZS-W |
35 ZS-W 35 ZS-W |
50 ZS-W 50 ZS-W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegevens set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelcapaciteit | kW | 2,0(1,0~2,8) | 2,5(1,0~3,0) | 3,5(1,0~3,8) | 5,0(1,7~5,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | kW | 2,7(0,9~4,2) | 3,2(0,9~4,4) | 4,0(0,9~4,8) | 5,8(1,6~6,6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 2,0/2,4 | 2,5/2,5 | 3,5/2,8 | 5,0/3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | -15~+24ºC | -15~+24ºC | -15~+24ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.E.E.R./S.C.O.P. | 7,8/4,6 | 7,8/4,6 | 7,8/4,6 | 6,3/4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energielabel | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 90/732 | 113/762 | 158/852 | 278/1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.E.R./C.O.P. | 4,55/4,35 | 4,03/4,00 | 3,47/4,00 | 3,21/3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opgenomen vermogen | kW | 0,44/0,62 | 0,62/0,80 | 1,01/1,00 | 1,56/1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale stroomsterkte | A | 2,4/3,1 | 3,1/3,8 | 4,7/4,7 | 6,9/7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T | 20T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| binnen- en buitenunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | buiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale leidinglengte | m | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaal hoogteverschil | m | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koudemiddel inhoud R32 | kg | 0,75 | 0,75 | 0,95 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra vulling per meter | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegevens binnendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m3/uur | 300/354/420/558 | 300/354/480/594 | 300/336/522/678 | 354/444/594/726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 19/22/25/34 | 19/23/28/36 | 19/26/30/40 | 22/28/36/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogen | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensaansluiting | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegevens buitendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchthoeveelheid | m3/uur | 1644 | 1644 | 1890 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsdruk (silent mode) | dB(A) | 45(42) | 46(42) | 50(45) | 51(43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogen | dB(A) | 57 | 58 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 540x842x290 | 540x842x290 | 540x842x290 | 595x842x290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koudemiddel inhoud R32 | 0,62 kg | 0,62 kg | 0,78 kg | 1,05 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWP R32 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulling tCO2eq | 0,4185 | 0,4185 | 0,5265 | 0,70875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 15 M | 15 M | 15 M | 15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra vulling per meter | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy SRK 50ZS-W
€ 1.260,00
- Koelcapaciteit : 5,0 (1,7 – 5,5) kW
- Verwarmingscapaciteit : 5,8 (1,6 – 6,6) kW
- Verwarmingscapaciteit bij -10°C : 3,91 kW
- Energielabel (koelen) : A
Omschrijving
Belangrijke kenmerken van SRK ZS-W wandunits:
| AANTAL BTU | 18000 |
|---|---|
| Max. M³ | 140 |
| SCOP | 4,2 |
| Energielabel Koelen | A++ |
| Energielabel Verwarmen | A+ |
| SEER | 140 |
| Aantal kW | |
| Broeikasgas | |
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw







