Specificatie’s Mitsubishi Heavy SRK
Model binnendeel
|
SRK-
|
63 ZR-W
|
71 ZR-W
|
80 ZR-W
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelcapaciteit | kW | 6,3(1,2~7,1) | 7,1(2,3~7,7) | 8,0(2,3~9,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | kW | 7,1(0,8~9,0) | 8,0(2,0~10,0) | 9,0(2,1~10,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 5,4 | 6,6 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 6,3/5,4 | 7,1/6,6 | 8,0/7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | -15~+24ºC | -15~+24ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.E.E.R./S.C.O.P. | 7,6/4,7 | 7,2/4,5 | 6,6/4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energielabel | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 291/1610 | 346/2055 | 425/2261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.E.R./C.O.P. | 3,5/4,1 | 3,5/3,9 | 3,4/3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opgenomen vermogen | kW | 1,85/1,74 | 2,05/2,06 | 2,35/2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale stroomsterkte | A | 8,1/7,6 | 9,1/9,1 | 10,4/10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekerwaarde | A | 20T | 20T | 20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| binnen- en buitenunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale leidinglengte | m | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaal hoogteverschil | m | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-1/2″ | 1/4″-5/8″ | 1/4″-5/8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koudemiddel inhoud R32 | kg | 1,55 | 1,8 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra vulling per meter | g/m | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens binnendeel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m3/uur | 624/942/1086/1230 | 624/972/1116/1230 | 624/1050/1212/1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 25/35/39/44 | 25/37/41/44 | 26/39/44/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogen | dB(A) | 59 | 58 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensaansluiting | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 339x1197x262 | 339x1197x262 | 339x1197x262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 15,5 | 15,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens buitendeel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchthoeveelheid | m3/uur | 2490 | 3300 | 3780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsdruk (silent mode) | dB(A) | 54(45) | 53(45) | 56(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogen | dB(A) | 67 | 65 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 640x871x290 | 750x968x340 | 750x968x340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 47,5 | 57,0 | 58,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWP R32 | 675 | 675 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulling tCO2eq | 0.84 | 1,01 | 1,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koudemiddel inhoud R32 | 1,25 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 15 M | 15 M | 15 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra vulling per meter | 20 g/m | 25 g/m | 25 g/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een zeer zuinig en efficiënt wandmodel met een strak design
De SRK-ZS serie zorgt voor een hoog seizoensgebonden rendement, comfort koelen of verwarmen geschikt voor elke toepassing. Dit model heeft vele opties die kunnen worden geactiveerd om de persoonlijk levensstijl van de gebruiker ten goede te komen. De nieuwe generatie SRK units zijn nu nog gebruiksvriendelijker: een optionele WiFi maakt het mogelijk om het apparaat aan te sturen via de smartphone, tablet. Of je nu op de weg, weg van thuis de controle van de airconditioner is slechts een vingertop weg.
Kenmerken:
• Energiebesparend Inverter wandsplitmodel in een compacte uitvoering in “Signaalwit” (RAL9003)
• Zeer hoge COP van 4.4, Energielabel A++
• Uitblaashoek van de 4 pendellamellen individueel en onafhankelijk van elkaar instelbaar (met bedrade afstandsbediening)
• Bijzonder laag geluidsdrukniveau van m,inimaal 19dB(A) en koelbedrijf tot -15C buitentemperatuur
• Optimale luchtverdeling dankzij de Autoswing-functies en automatische herstart na spanningsuitval
• Eco-functie draagt bij tot verlaging van de bedrijfskosten
• Enzym-filter en uitwasbaar geurfilter voor het reinigen van de ruimtelucht
• Auto-functie voor een automatische omschakeling tussen koel- en verwarmingsbedrijf
• Hot-start en Hot-Spurt-functie voor een snelle opwarming van koude ruimten
• Optionele Comptrol regelsystemen





