Model | : | MP-20RE | MP-30RE | MP-35RE | MP-40RE | |
Type | : | Zwembad warmtepomp met horizontale lucht uitblaasmond | ||||
Verwarmvermogen bij A 27°C / W 26°C | : | Watt | 8310 | 11500 | 13500 | 16100 |
Verwarmvermogen bij A 24°C / W 26°C | Watt | 7500 | 9700 | 12500 | 14100 | |
Verwarmvermogen bij A 15°C / W 26°C | Watt | 5710 | 7800 | 98000 | 11120 | |
COP Waarde ³ | : | W/W | 6 | 5,2 | 5,4 | 6,2 |
Geschikt voor zwembaden met inhoud t/m ² | : | m³ | 30 | 40 | 55 | 65 |
Water resistentie klasse : | IPX4 | |||||
Aansluit voltage | : | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Afzekerings waarde | : | A | 16/traag | 20/traag | 20/traag | |
Opgenomen vermogen (verwarmen) ³ | : | Watt | 1260 | 1800 | 2300 | 2260 |
Stroomsterkte bij verwarmen | : | Ampère | 5,55 | 10 | 13,08 | 13,42 |
Maximaal opgenomen vermogen bij verwarmen | : | Watt | 1750 | 2490 | 3370 | 3200 |
Maximale stroomsterkte | : | Ampère | 7,8 | 11,5 | 14,9 | 14 |
Diameter aansluiting water aan- en afvoer | : | Ømm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Opgenomen vermogen ventilator | : | Watt | 60 | 60 | 80 | 80 |
Toerental ventilator | : | tpm | 850 | 850 | 830 | 830 |
Benodigde waterlow | : | liters/uur | 3000 | 4500 | 5300 | 6000 |
Waterpressure drop (maximaal) | : | kPa | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 |
Veiligheidssensor voor waterflow | : | J/N | Ja | |||
Automatische restart na stroomuitval | : | J/N | Ja (kan gewijzigd worden door installateur) | |||
Regelbereik verwarmen | : | °C | Standaard 15-35 (kan gewijzigd worden door installateur) | |||
Ook geschikt voor waterkoeling : | Ja | |||||
Regelbereik koelen | : | °C | Standaard 8-35 (kan gewijzigd worden door installateur) | |||
Koelvermogen | : | Watt | 4130 | 5850 | 7520 | 7090 |
Afstandsbediening | : | Ja, Bekabeld digitaal touchscreen bedieningspaneel | ||||
Lengte bijgeleverde kabel voor touchscreen | : | Meter | 9 | |||
Waterinlaat temp. afleesbaar op paneel : | Ja | |||||
Wateruitlaat temp. afleesbaar op paneel : | Ja | |||||
Buitentemperatuur afleesbaar op paneel : | Ja | |||||
Condensortemp. afleesbaar op paneel : | Ja | |||||
Hoge/Lage drukbeveiliging koelcircuit : | Ja | |||||
Kinderslot touchscreenpanel : | Ja | |||||
Timersturing mogelijk : | Ja | |||||
Automatische ontdooicyclus / wijzigbaar : | Ja / via instelmenu | |||||
Warmtewisselaar | : | Titanium, Chloor en zoutwater bestendig (Normale zwembadconcentraties) | ||||
Ral kleur behuizing | 7002 | |||||
Geluidsniveau unit (op 1 meter afstand) | : | dB(A) | 52 | 54 | 55 | 56 |
Afmetingen unit | : | LxHxD mm | 996 x 600 x 403 | 996 x 600 x 403 | 1155 x 868 x 470 | 1155 x 868 x 470 |
Afmetingen verpakking | : | LxHxD mm | 1070 x 630 x 450 | 1070 x 630 x 450 | 1210 x 880 x 510 | 1210 x 880 x 510 |
Gewicht unit netto | : | Kg | 50 | 59 | 82 | 85 |
Gewicht unit bruto | : | Kg | 67 | 76 | 97 | 100 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) : | R32 / 675 | |||||
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | : | gram / Kg | 550 / 371 | 650 / 439 | 900 / 607 | 950 / 641 |
Type compressor | : | Roterend | ||||
Aantal compressoren | : | 1 | ||||
Verwarmen mogelijk van/tot | : | °C | -7 t/m 43 buitentemperatuur | |||
Koelen mogelijk van/tot | : | °C | 30 t/m 43 buitentemperatuur |
Uitvoeringskenmerken
•Touchscreen bedieningspaneel
•Energiezuinige R32 compressor
•Ook geschikt om te koelen
•Waterdichte box voor touch paneel
•9 meter kabel voor touch paneel
•Topkwaliteit flowswitch
•Automatische ontdooifunctie
•Zelfdiagnose met foutuitlezing
•Geen koeltechnische kennis vereist voor installatie
De MaxiCool RE serie zwembadpompen worden compleet geleverd met:
Bekabelde touchscreen afstandsbediening en waterdichte montagebox voor touchpaneel.
Water aan en afvoer aansluitstukken voor montage met diameter 50mm aansluitmaterialen
Ingebouwde flowswitch met levenslange garantie.
Uitgebreide Nederlandstalige handleiding.
Garantietermijn: 3 jaar On-Site op toestel en compressor. (mits vakkundig geïnstalleerd)