| Model | EZ24CYS | ||
| Koelen | |||
| Capaciteit | Min ~ Nominaal ~ Max | kW | 0,9 ~ 6,6 ~ 7,42 |
| Opgenomen vermogen | Min ~ Nominaal ~ Max | W | 210 ~ 2.164 ~ 2.500 |
| Stroomverbruik | Min ~ Nominaal ~ Max | A | 1,2 ~ 9,8 ~ 14,0 |
| EER | W/W | 3,05 | |
| SEER | – | 6,9 | |
| P design C | kW | 6,6 | |
| – | A++ | ||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 335,00 | |
| Verwarmen | |||
| Capaciteit | Min ~ Nominaal ~ Max | kW | 0,9 ~ 7,0 ~ 8,64 |
| Max (-7 °C) | kW | 6,0 | |
| Opgenomen vermogen | Min ~ Nominaal ~ Max | W | 210 ~ 2.030 ~ 2.750 |
| Stroomverbruik | Min ~ Nominaal ~ Max | A | 1,2 ~ 9,1 ~ 14,0 |
| COP | W/W | 3,45 | |
| SCOP | Gemiddeld (Warmer) | – | 4.3 (5.3) |
| P design H | kW | 5,0 | |
| Energielabel | Gemiddeld (Warmer) | – | A+ (A+++) |
| Jaarlijks energieverbruik | Gemiddeld (Warmer) | kWh | 1.628 (713) |
| Binnenunit | EZ24CYN.CSK1 | ||
| Afmetingen | (B × H × D) Netto | mm | 998 x 345 x 210 |
| Verpakking | mm | 1.050 x 420 x 265 | |
| Gewicht | Netto | kg | 11,9 |
| Luchtfiltertype | Voorfilter (Wasbaar) | ||
| Luchtstroomvolume | Koelen (L / M / H / SH) | m³/min | 10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3 |
| Verwarmen (L / M / H / SH) | m³/min | 11,0 / 14,3 / 17,6 / 19,8 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen (SL / L / M / H / SH) | dB(A) | 31 / 34 / 42 / 47 / 49 |
| Verwarmen (L / M / H / SH) | dB(A) | 34 / 42 / 47 / 50 | |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 65 | |
| Ontvochtiging | l/h | 2,5 | |
| Afvoerslangmaat | Buiten-/Binnendiameter | mm | 21,5 / 16 |
| Buitenunit | EZ24CYU.C241 | ||
| Afmetingen | (B × H × D) Netto | mm | 870 x 650 x 330 |
| Verpakking | mm | 1.035 x 700 x 450 | |
| Gewicht | Netto | kg | 44,4 |
| Luchtstroomvolume | Max | m³/min | 49 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen (Nominaal) | dB(A) | 54 |
| Verwarmen (Nominaal) | dB(A) | 57 | |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 70 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Koelen | °C DB | -10 ~ 48 |
| Verwarmen | °C DB | -15 ~ 24 | |
| Stroomvoorziening | Ø, V, Hz | 1, 220 ~ 240, 50 | |
| Installatieautomaat | (Zekering) | A | 25 |
| Voedingskabel | Aantal × mm² | 3 x 2,5 | |
| Voedings- en communicatiekabel | Aantal × mm² | 4 x 1,0 (Inclusief aarde) | |
| Koelmiddel | Type / GWP (Global Warming Potential) | – | R32 / 675 |
| Voorvulling / t-CO₂ eq | kg | 1,1 / 0,743 | |
| Leidinglengte zonder bijvulling | m | 7,5 | |
| Extra vulling | g/m | 20 | |
| Leidingwerk | Maat Vloeistof | mm | Φ 6.35 |
| Maat Gas | mm | Φ 15.88 | |
| Leidingaansluiting | Lengte Min / Standaard / Max | m | 3 / 7,5 / 30 |
| Zonder bijvulling | m | 7,5 | |
| Max. hoogteverschil | m | 15 | |
| Compressor | Type | – | DualCool Inverter |
| ACCESSOIRES & OVERIG | |||
| Multi Compatibel | Ja | ||
| PI485 | Ja | ||
| Potentiaalvrij contact | (Dry Contact) | Ja | |
| Bedrade afstandsbediening | Ja |
LG EZ24CYS
EER: 3,05
SEER: 6,9
Energielabel: A++
Jaarlijks energieverbruik: 335,00 kWh
COP: 3,45
SCOP: 4.3 (5.3)
Energielabel Gemiddeld (Warmer): A+ (A+++)
Gerelateerde producten
Nieuw
Leverbaar vanaf september






