| Model | EZ18CYS | ||
| Koelen | |||
| Capaciteit | Min ~ Nominaal ~ Max | kW | 0,9 ~ 5,0 ~ 5,5 |
| Opgenomen vermogen | Min ~ Nominaal ~ Max | W | 210 ~ 1.562 ~ 1.940 |
| Stroomverbruik | Min ~ Nominaal ~ Max | A | 1,2 ~ 6,9 ~ 9,0 |
| EER | W/W | 3,2 | |
| SEER | – | 7,0 | |
| P design C | kW | 5,0 | |
| Energielabel | – | A++ | |
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 250,00 | |
| Verwarmen | |||
| Capaciteit | Min ~ Nominaal ~ Max | kW | 0,9 ~ 5,4 ~ 6,4 |
| Max (-7 °C) | kW | 4,2 | |
| Opgenomen vermogen | Min ~ Nominaal ~ Max | W | 210 ~ 1.480 ~ 2.000 |
| Stroomverbruik | Min ~ Nominaal ~ Max | A | 1,2 ~ 6,7 ~ 9,5 |
| COP | W/W | 3,65 | |
| SCOP | Gemiddeld (Warmer) | – | 4.3 (5.3) |
| P design H | kW | 3,9 | |
| Energielabel | Gemiddeld (Warmer) | – | A+ (A+++) |
| Jaarlijks energieverbruik | Gemiddeld (Warmer) | kWh | 1.270 (555) |
| Binnenunit | EZ18CYN.CSK1 | ||
| Afmetingen | (B × H × D) Netto | mm | 998 x 345 x 210 |
| Verpakking | mm | 1.050 x 420 x 265 | |
| Gewicht | Netto | kg | 11,2 |
| Luchtfiltertype | Voorfilter (Wasbaar) | ||
| Luchtstroomvolume | Koelen (L / M / H / SH)* | m³/min | 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5 |
| Verwarmen (L / M / H / SH) | m³/min | 11,0 / 13,5 / 16,0 / 18,5 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen (SL / L / M / H / SH) | dB(A) | 31 / 34 / 39 / 44 / 47 |
| Verwarmen (L / M / H / SH) | dB(A) | 34 / 39 / 44 / 48 | |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 60 | |
| Ontvochtiging | l/h | 1,8 | |
| Afvoerslangmaat | Buiten-/Binnendiameter | mm | 21,5 / 16 |
| Buitenunit | EZ18CYU.CL21 | ||
| Afmetingen | (B × H × D) Netto | mm | 770 x 545 x 288 |
| Verpakking | mm | 920 x 590 x 390 | |
| Gewicht | Netto | kg | 32,8 |
| Luchtstroomvolume | Max | m³/min | 35 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen (Nominaal) | dB(A) | 53 |
| Verwarmen (Nominaal) | dB(A) | 55 | |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 65 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Koelen | °C DB*** | -10 ~ 48 |
| Verwarmen | °C DB*** | -15 ~ 24 | |
| Stroomvoorziening | Ø, V, Hz**** | 1, 220 ~ 240, 50 | |
| Installatieautomaat | (Zekering) | A | 20 |
| Voedingskabel | Aantal × mm² | 3 x 1,5 | |
| Voedings- en communicatiekabel | Aantal × mm² | 4 x 1,0 (Inclusief aarde) | |
| Koelmiddel | Type / GWP (Global Warming Potential) | – | R32 / 675 |
| Voorvulling / t-CO₂ eq | kg | 1,0 / 0,675 | |
| Leidinglengte zonder bijvulling | m | 7,5 | |
| Extra vulling | g/m | 20 | |
| Leidingwerk | Maat Vloeistof | mm | Φ 6.35 |
| Maat Gas | mm | Φ 12.7 | |
| Leidingaansluiting | Lengte Min / Standaard / Max | m | 3 / 7,5 / 20 |
| Zonder bijvulling | m | 7,5 | |
| Max. hoogteverschil | m | 10 | |
| Compressor | Type | – | DualCool Inverter |
| ACCESSOIRES & OVERIG | |||
| Multi Compatibel | Ja | ||
| PI485 | Ja | ||
| Potentiaalvrij contact | (Dry Contact) | Ja | |
| Bedrade afstandsbediening | Ja |
LG EZ18CYS
EER: 3,2
SEER: 7,0
Energielabel: A++
Jaarlijks energieverbruik 250,00 kWh
COP: 3,65
SCOP: 4.3 (5.3)
Gerelateerde producten
725 euro ISDE subsidie
Nieuw






