Uitvoeringskenmerken TOSOT R32 multi kanaal units
•Infrarode afstandbediening
•Compact design
•Nieuw design afdekpaneel
•Automatiche herstart
Uitvoeringskenmerken TOSOT R32 multi kanaal units
•Infrarode afstandbediening
•Compact design
•Nieuw design afdekpaneel
•Automatiche herstart
•4 zijdige uitblaaskleppen
•Hot start functie bij verwarmen
•Timerfunctie
| Model | DTS-09R-M | DTS-12R-M | DTS-18R-M | |
| Binnenunit | Artikel nr. | DTS-09R-M | DTS-12R-M | DTS-18R-M |
| Koelvermogen nominaal ¹ | kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Verwarmvermogen nominaal ¹ | kW | 2,8 | 3,85 | 5,5 |
| Luchtvolume binnenunit low/med/high | m³/uur | 280/350/450 | 300/400/550 | 500/600/700 |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,8 | 1,4 | 1,8 |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 25 | 25 | 25 |
| Geluidsniveau binnenunit low/med/high 3 | dB(A) | 31/34/37 | 32/35/39 | 33/36/41 |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen en hoge ventilatorstand | dB(A) | 47 | 49 | 51 |
| Afstandbediening | Bekabelde afstandsbediening XK19 meegeleverd | |||
| Condenswaterpomp aanwezig | Ja/Nee | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 700 x 200 x 615 | 700x200x615 | 900x200x615 |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 21 / 26 | 22 / 28 | 26 / 32 |
| Electrische eigenschappen | ||||
| Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd) | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4 / 1,0 | 4 / 1,0 | 4 / 1,0 |
| Koeltechnische eigenschappen | ||||
| Koelleiding diameter perszijde – zuigzijde | Ø mm / inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |

Mitsubishi SRK35ZS-WF 3,5 kW Wit + wifi-module
SRK20ZS-WF Wit + ingebouwde wifi module
Daikin SENSIRA FTXF35E - RXF35E
Mitsubishi SRK 25ZSX-W Wandmodel Multi Split binnenunit
TOSOT 4-Weg cassette unit - CTS-12R-M
TOSOT Kanaal unit - DTS-09R-M 
