| Gree Airy | GWH09AVCXB – K6DNA1B | GWH12AVCXD – K6DNA1A | GWH18AVDXE – K6DNA1A | GWH24AVEXF – K6DNA1A | |||
| Koelcapaciteit | Nom. (min. – max.) | kW | 2,7 (0,85 – 4,0) | 3,5 (0,9 – 4,5) | 5,3 (1,0 – 6,5) | 7,1 (1,8 – 7,8) | |
| SEER / SCOP | W/W | 9,0 / 4,6 | 8,5 / 5,6 | 8,5 / 5,8 | 8,5 / 4,6 | ||
| P-design | kW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,1 | ||
| Opg. vermogen koelen | kW | 0,6 | 0,88 | 1,47 | 1,87 | ||
| Opg. stroom koelen | Nom. | A | 3,7 | 4,3 | 6,4 | 8,7 | |
| Verwarmingscapaciteit | Nom. (min. – max.) | kW | 3,0 (1,0 – 4,6) | 3,8 (1,0 – 4,9) | 5,6 (1,1 – 6,8) | 7,8 (1,9 – 9) | |
| Energielabel | A+++ / A++ | ||||||
| Opg. vermogen verwarmen | kW | 0,68 | 0,95 | 1,37 | 1,9 | ||
| Opg. stroom verwarmen | Nom. (min. – max.) | A | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 9 | |
| Voeding | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
| Voeding aansluiten op | Buitendeel | ||||||
| Afzekerwaarde | A | 16 T | |||||
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm² | 4 x 1,5 | |||||
| BINNENDEEL | |||||||
| Afmetingen B x H x D | mm | 907 x 292 x 200 | 907 x 292 x 200 | 970 x 347 x 257 | 1110 x 347 x 257 | ||
| Gewicht | kg | 10,5 | 10,5 | 15 | 17,5 | ||
| Geluidsdrukniveau | dB(A) | 19 – 41 | 19 – 44 | 23 – 45 | 29 – 51 | ||
| Luchtvolume | m³ / h | 180 – 680 | 180 – 720 | 360 – 1100 | 650 – 1400 | ||
| Standaardbediening | Infrarood | ||||||
| BUITENDEEL | |||||||
| Afmetingen B x H x D | mm | 732 x 555 x 330 | 802 x 555 x 350 | 873 x 555 x 376 | 958 x 660 x 402 | ||
| Gewicht | kg | 27 | 30 | 37 | 42,5 | ||
| Geluidsdrukniveau | dB(A) | 50 | 53 | 59 | 60 | ||
| Koelleiding | Vloeistof / Gas | Inch | 1/4″ x 3/8″ | 1/4″ x 3/8″ | 1/4″ x 1/2″ | 1/4″ x 5/8″ | |
| Leidinglengte | m | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
| Hoogteverschil | m | 10 | |||||
| Koudemiddel/GWP | R32/675 | ||||||
| Hoeveelheid koudemiddel/CO2 equivalent (bevat gefluoriseerd broeikasgas) | kg | 0,7/0,437 | 0,8/0,540 | 1/0,675 | 1,4 | ||
| Voorgevuld tot | m | 5 | |||||
| Extra koudemiddel | g / m | 16 | |||||
| Bedrijfstemperaturen | Koelen | °C | -15 ~ 50 | ||||
| Verwarmen | °C | -25 ~ 30 | |||||
Belangrijkste kenmerken
Energie-efficiëntie: De unit behaalt een energielabel A+++ voor koelen en A++ voor verwarmen, wat resulteert in lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk.
Invertertechnologie: De geavanceerde invertertechnologie past de snelheid van de compressor aan op basis van de temperatuurbehoeften van de ruimte, wat zorgt voor energiezuinig gebruik en een constante temperatuurregeling.
Stille werking: Met een geluidsniveau vanaf 22 dB(A) in de laagste stand is deze unit ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen zoals slaapkamers of werkruimtes.
Stijlvol ontwerp: Het strakke antraciete ontwerp van de unit maakt het een visueel aantrekkelijke keuze die goed past bij verschillende interieurstijlen.
Voordelen voor jou
Energiezuinig: Dankzij de hoge energie-efficiëntie bespaar je op energiekosten en draag je bij aan een duurzamere omgeving.
Stil en discreet: Het lage geluidsniveau maakt de unit geschikt voor gebruik in slaapkamers, kantoren of andere geluidsgevoelige omgevingen.
Stijlvol ontwerp: Het strakke, moderne Antraciete ontwerp past perfect in diverse interieurstijlen.
Met de Gree Airy 7,1kW Antraciet Single Split Set investeer je in een betrouwbare en efficiënte klimaatoplossing die comfort en gebruiksgemak biedt, aangepast aan jouw specifieke behoeften.











