| Daikin Vloermodel FVXM50A | 50A | |||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,4/5,0/5,6 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,4/5,8/8,1 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,07 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 1,55 | |
| Verwarmen Nom. | kW | 1,6 | ||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) |
Koelen | Energielabel | A++ | |
| Pdesign | kW | 5 | ||
| SEER | 7,3 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 240 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 4,1 | ||
| SCOP set/buitendeel | 4,31 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1330 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FVXM | 50A | ||
| Kleur Unit | Wit | |||
| Afmetingen Unit | HxBxD | mm | 600x750x238 | |
| Gewicht Unit | kg | 17 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Cooling | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 324/396/540/696 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 354/504/600/768 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 61 | |
| Verwarmen | dB(A) | 62 | ||
| Geluidsdrukniveau |
Koelen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 27/31/44 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 29/35/46 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistofleiding | inch | 1/4” | |
| Gas | inch | 1/2“ | ||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10m) | ||
| Hoogteverschil Max. | m | 20 | ||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | ||
Daikin Vloermodel FVXM50A
€ 1.531,86
FVXM50A folder
DownloadGerelateerde producten
subsidie / Voorradig
-50%
€ 2.832,01 - € 3.064,93Prijsklasse: € 2.832,01 tot € 3.064,93
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Mitsubishi SCM 40ZS-W buitenunit 





