| Daikin Vloermodel FVXM25A | 25A | |||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,4/3,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,4/4,7 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,0 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 0,54 | |
| Verwarmen Nom. | kW | 0,75 | ||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) |
Koelen | Energielabel | A+++ | |
| Pdesign | kW | 2,4 | ||
| SEER | 8,55 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 98 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 2,3 | ||
| SCOP set/buitendeel | 4,65 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 693 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 13 | ||
| Binnendeel | FVXM | 25A | ||
| Kleur Unit | Wit | |||
| Afmetingen Unit | HxBxD | mm | 600x750x238 | |
| Gewicht Unit | kg | 17 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Cooling | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 246/294/420/522 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Midden / Hoog | m³/h | 246/336/432/522 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 52 | |
| Verwarmen | dB(A) | 52 | ||
| Geluidsdrukniveau |
Koelen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 20/25/38 |
| Verwarmen | Fluisterstil / Laag / Hoog | dB(A) | 19/25/38 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistofleiding | inch | 1/4” | |
| Gas | inch | 3/8“ | ||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10m) | ||
| Hoogteverschil Max. | m | 15 | ||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | ||
Daikin Vloermodel FVXM25A
€ 1.007,33
BTU / Kilowatt (kW) 9000 BTU / 2,5 kW
Wifi Ingebouwde Wifi
Verwarmfunctie Met verwarmfunctie
Energie-efficiëntie klasse A+++
Energie-effeciëntie klasse verwarmen A++
Geschikt voor ruimtes tot Voor ruimtes tot 65 m3







