Daikin Sky Air Alpha
| Set FTXM + RZAG | 35A+ 35A | 50A + 50A | 60R + 60A | ||||||||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,6/3,55,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,06,8 | ||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,4/4,0/5,3 | 1,5/6,0/6,5 | 1,6/7,07,5 | ||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,04 | 3,49 | 3,80 | |||||||||||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,81 | 1,25 | 1,71 | ||||||||||
| Verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 1,04 | 1,50 | 1,94 | |||||||||||
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | |||||||||||||
| Pdesign | kW | 3,50 | 5,00 | 6,00 | |||||||||||
| SEER | 7,70 | 7,41 | 6,90 | ||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 159 | 236 | 304 | |||||||||||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A++ | |||||||||||||
| Pdesign | kW | 2,60 | 4,5 | 4,6 | |||||||||||
| SCOP set | 4,60 | 4,35 | |||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 790 | 1369 | 1480 | |||||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | 20 | ||||||||||||
| Binnendeel | FTXM | 35A | 50A | 60R | |||||||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 298x804x252 | 299x998x292 | ||||||||||
| Gewicht Unit | Unit | kg | 11,5 | 14,5 | |||||||||||
| Unit Kleur | Unit | Wit | |||||||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 276/426/564/792 | 354/468/624/762 | 546/708/840/1002 | |||||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 306/414/564/666 | 414/516/690/870 | 666/744/912/990 | ||||||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 58 | 60 | 60 | ||||||||||
| Verwarmen | dB(A) | 53 | 60 | 59 | |||||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 19/29/45 | 27/36/44 | 30/37/46 | |||||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/28/39 | 31/34/43 | 33/36/45 | ||||||||||
| Buitendeel | RZAG | 35A | 50A | 60A | |||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 734x870x373 | |||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 52 | |||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen | dB(A) | 62/62 | 63/63 | 64/64 | |||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Nom. | dB(A) | 48/48 | 49/49 | 50/50 | |||||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -20~52 | ||||||||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -20~24 | |||||||||||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/1,55/1,05/675 | ||||||||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4” | ||||||||||||
| Gas | inch | 3/8” | 1/2” | ||||||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 50 | ||||||||||||
| Voorgevuld tot | m | 30 | |||||||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | Zie installatiehandleiding | |||||||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 30 | |||||||||||||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | |||||||||||||

Daikin SENSIRA FTXF35E - RXF35E 


