Daikin Roundflow FCAG-71MV1+AZAS71MV1
| Set FCAG + AZAS | 71B+71MV1 | 100B+100MY1 | 125B+125MY1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale koelcapaciteit Nom | kW | 6,8 | 9,5 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit Nom | kW | 7,5 | 10,8 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 5,67 | 9,43 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 2,17 | 2,92 | 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmen Nom. | kW | 2,38 | 3,45 | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A+ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | kW | 6,80 | 9,50 | 12,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | 5,87 | 5,67 | 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 405 | 586 | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | kW | 4,50 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP set | 4,0 | 3,85 | 4,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1575 | 2182 | 2211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnendeel | FCAG | 71B | 100B | 125B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 204x840x840 | 246x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitblaaspaneel (standaard) | Model | BYCQ140E – wit met grijze lamellen* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | Zuiver wit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen HxBxD | mm | 65x950x950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen Hoog/Nom./Laag | m³/h | 900/726/546 | 1368/1056/744 | 1560/1152/744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmen Hoog/Nom./Laag | m³/h | 900/726/546 | 1368/1056/744 | 1560/1152/744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen | dB(A) | 51/51 | 54/54 | 58/58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Hoog/Nom./Laag | dB(A) | 33/31/28 | 37/33/29 | 41/35/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buitendeel ARXM/AZAS | 71MV1 | 100MY1 | 125MY1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 770x900x320 | 990x940x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen | dB(A) | 65 | 70 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Nom. | dB(A) | 46/47 | 53/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | ~5-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/2,45/1,65/675 | R-32/2,60/1,76/675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 3/8“ / 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent | m | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorgevuld tot | m | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | Zie montagehandleiding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 3N~ / 50 / 380-415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mitsubishi SRK 35ZSX-WFT Titanium Wandmodel Multi Split binnenunit ( incl. WiFi )
Mitsubishi SRK 60ZSX-WF Wandmodel Multi Split binnenunit ( incl. WiFi )
Mitsubishi SCM 50ZS-W buitenunit
Mitsubishi Heavy SRK 20ZS-WB Contrast Zwart-Wit
TOSOT FTS-12R 3,5kW R32 inverter
Kunststof T-stuk verbindingsmof voor RDP20 buis. 



