Set FUA + RZAG | 71A + 71NV | 71A + 71NY | 100A + 100NY1 | 125A + 125NY1 | |||||||||||||||||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 3,2/6,8/8,0 | 5,0/9,5/11,2 | 5,7/12,1/14,0 | |||||||||||||||||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 3,5/7,5/9,0 | 5,1/10,8/12,8 | 6,0/13,5/16,0 | |||||||||||||||||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 7,07 | 9,43 | 12,00 | |||||||||||||||||
Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 1,61 | 2,24 | 3,98 | ||||||||||||||||
Verwarmen Nom. | kW | 1,95 | 2,62 | 4,24 | |||||||||||||||||
Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A++ | – | |||||||||||||||||
Pdesign | kW | 6,80 | 9,50 | 12,10 | |||||||||||||||||
SEER | 7,02 | 6,42 | 6,39 | ||||||||||||||||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 339 | 518 | 1136 | |||||||||||||||||
Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | – | ||||||||||||||||||
Pdesign | kW | 4,70 | 7,80 | 9,52 | |||||||||||||||||
SCOP set/buitendeel | 4,20/5,06 | 4,50/5,41 | 4,26/5,13 | ||||||||||||||||||
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1567 | 2427 | 3129 | |||||||||||||||||
Afzekerwaarde (advies) | A | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
Binnendeel | FUA | 71A | 100A | 125A | |||||||||||||||||
Afmetingen Unit | HxBxD | mm | 198x950x950 | ||||||||||||||||||
Gewicht Unit | kg | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
Kleur Unit | Zuiver wit | ||||||||||||||||||||
Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Hoog/Nom./Laag | m³/h | 1380/1170/960 | 1860/1530/1200 | 1950/1590/1230 | |||||||||||||||
Verwarmen | Hoog/Nom./Laag | m³/h | 1380/1170/960 | 1860/1530/1200 | 1950/1590/1230 | ||||||||||||||||
Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 59 | 64 | 65 | ||||||||||||||||
Verwarmen | dB(A) | 59 | 64 | 65 | |||||||||||||||||
Geluidsdrukniveau Koelen | Hoog/Nom./Laag | dB(A) | 41/38/35 | 46/42/39 | 47/43/40 | ||||||||||||||||
Verwarmen | Hoog/Nom./Laag | dB(A) | 41/38/35 | 46/42/39 | 47/43/40 | ||||||||||||||||
Buitendeel | RZAG | 71NV1 | 71NY1 | 100NY1 | 125NY1 | ||||||||||||||||
Afmetingen Unit HxBxD | mm | 990x940x320 | 1.430x940x320 | ||||||||||||||||||
Gewicht Unit | kg | 70 | 92 | ||||||||||||||||||
Geluidsvermogenniveau Koelen | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 69 | ||||||||||||||||
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. | dB(A) | 46 | 47 | 50 | |||||||||||||||||
Verwarmen Nom. | dB(A) | 49 | 51 | 52 | |||||||||||||||||
Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -20~52 | ||||||||||||||||||
Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -20~18 | |||||||||||||||||||
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/2,95/1,99/675 | R-32/3,75/2,53/675 | |||||||||||||||||||
Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 3/8“ | ||||||||||||||||||
Gas | inch | 5/8“ | |||||||||||||||||||
Leidinglengte | Max. | m | 55 | 85 | |||||||||||||||||
Equivalent | m | 75 | 100 | ||||||||||||||||||
Voorgevuld tot | m | 40 | |||||||||||||||||||
Additionele vulling (handmatig) | kg/m | Zie montagehandleiding | |||||||||||||||||||
Hoogteverschil Max. | m | | 30 | |||||||||||||||||||
Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 3N~ / 50 / 380-415 |
Aantal m³ | |
---|---|
Aantal kW | |
fua + rzag | FUA-71A + RZAG-71NV, FUA-71A + RZAG-71NY1, FUA-100A + RZAG-100NY1, FUA-125A + RZAG-125NY1 |
Broeikasgas | |
Soort koudemiddel |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
-50%
-50%
UNIEK