Daikin FTXM-20A / RXM-20A 2kW
| Set FTXM + RXM | CTXM15A | 20A + 20A | 25A + 25A | 35A + 35A | 42A + 42A | 50R + 50A | 60R + 60R | 71R + 71R | ||||||||||||||||||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 0,9/2,0/3,0 | 0,9/2,5/3,8 | 0,9/3,5/4,4 | 1,5/4,2/5,20 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/8,5 | ||||||||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 0,8/2,5/3,5 | 0,8/2,8/5,0 | 0,8/4,0/5,5 | 1,5/5,4/6,2 | 1,7/5,6/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 | ||||||||||||||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,24 | 2,3 | 2,35 | 3,67 | 3,85 | 3,99 | 5,01 | ||||||||||||||||||
| Opgenomen | Koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,37 | 0,48 | 0,76 | 1,0 | 1,36 | 1,77 | 2,34 | |||||||||||||||||
| vermogen | Verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 0,50 | 0,50 | 0,88 | 1,29 | 1,40 | 1,94 | 2,57 | |||||||||||||||||
| Koelen | Energielabel | Alleen beschikbaar voor multi- combinaties | A+++ | A++ | ||||||||||||||||||||||
| Pdesign | kW | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6 | 7,1 | ||||||||||||||||||
| SEER | 9,47 | 9,47 | 9,25 | 8,11 | 7,80 | 6,9 | 6,2 | |||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 619 | 647 | 673 | 1120 | 1312 | 1562 | 2117 | ||||||||||||||||||
| Verwarmen | ( gematigd klimaat ) | Energielabel | A+++ | A++ | A+ | A | ||||||||||||||||||||
| Pdesign | kW | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 6,2 | ||||||||||||||||||
| SCOP set/buitendeel | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,0 | 4,80 | 4,30 | 4,1 | |||||||||||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 187 | 240 | 378 | 500 | 679 | 885 | 1172 | ||||||||||||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| Binnendeel | FTXM | CTXM15A | 20A | 25A | 35A | 42A | 50A | 60R | 71R | |||||||||||||||||
| Afmetingen Unit | HxBxD mm | 298x804x252 | 299x998x292 | |||||||||||||||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 11,5 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||
| Unit Kleur | Wit | |||||||||||||||||||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h | 294/378/534/714 | 276/426/564/792 | 300/432/588/798 | 354/468/624/762 | 546/708/840/1002 | 600/732/900/1014 | ||||||||||||||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h | 294/414/552/684 | 306/414/564/666 | 318/42/600/840 | 414/516/690/870 | 666/744/912/990 | 696/762/948/1062 | |||||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 54 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| Verwarmen | dB(A) | 53 | 60 | 60 | 59 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) | 19/25/41 | 19/29/45 | 21/30/45 | 27/36/44 | 30/37/46 | 32/38/47 | ||||||||||||||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/29/45 | 31/34/43 | 33/36/45 | 34/37/46 | ||||||||||||||||||
| Buitendeel RXM | 20A | 25A | 35A | 42A | 50A | 60R | 71R | |||||||||||||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD mm |  | 552x840x350 | 734x954x401x | |||||||||||||||||||||||
| Gewicht Unit kg | 36 | 49 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen dB(A) | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||
| Verwarmen dB(A) | 59 | 61 | 61 | 62 | 60 | 71 | ||||||||||||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) | 46 | 47 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Verwarmen Hoog dB(A) | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. °CDB | -10~50 | -10~46 | |||||||||||||||||||||||
| Verwarmen Min.~Max. °CWB | -21~18 | -15~18 | ||||||||||||||||||||||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,95/0,65/675 | R32/1,1/0,75/675 | R32/1,15/0,78/675 | |||||||||||||||||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof / Gas | inch | 1/4“ | 1/4“ / 1/2¨ | 1/4“ / 5/8¨ | |||||||||||||||||||||
| Leidinglengte Max. | m | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||||||||||||||||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | |||||||||||||||||||||||||
Daikin FTXM-20A / RXM-20A 2kW
Het Daikin Perfera wandmodel is niet alleen een stille en elegante toevoeging aan elk interieur, maar onderscheidt zich ook door ongeëvenaarde prestaties op het gebied van verwarmen, koelen, comfort en design. Deze geüpgradede Daikin Perfera past moeiteloos in elke ruimte en is voorzien van de Heat Boost verwarmingsfunctie, waarmee uw woning snel op de gewenste temperatuur komt.
Met alle benodigde functionaliteiten is de Daikin Perfera airconditioning een perfect standaardmodel. Of het nu gaat om koelen, verwarmen, ontvochtigen of zuiveren, deze airco biedt het allemaal dankzij verschillende innovatieve filtersystemen.
Het vernieuwde Perfera wandmodel is volledig herontworpen en nu nog compacter dan zijn voorganger, met nog strakker ontworpen frontpaneel. De Daikin Perfera onderscheidt zich door scherpe randen, een subtiel afgewerkte matte witte kleur en een gebogen frontpaneel. Hierdoor integreert de airconditioning nog beter in de omgeving en valt hij nog minder op dan voorheen.
Product kenmerken
- Seizoensrendement tot A+++ bij koelen en verwarmen: Het systeem biedt een indrukwekkend seizoensrendement met waarden tot A+++, wat resulteert in efficiënt koelen en verwarmen gedurende verschillende seizoenen.
- Heat Boost Functie: Maak gebruik van de Heat Boost functie om de ruimte sneller te verwarmen, waardoor je snel kunt genieten van een comfortabele temperatuur.
- Flash Streamer Technologie: De Flash Streamer technologie verwijdert schimmels, allergenen en onaangename geuren uit de lucht, wat resulteert in een verbeterde en schonere luchtkwaliteit.
- Geurfilter: Het geïntegreerde geurfilter met titaniumapatiet is ontworpen om hinderlijke geuren, zoals die van tabak en huisdieren, effectief af te breken.
- Zilverfilter: Voor allergenenvrijmaking en luchtzuivering bevat het apparaat een ingebouwd zilverfilter. Dit filter vangt allergenen, zoals stuifmeel, op voor een constante circulatie van schone lucht.
- Wifi geïntegreerd: De geïntegreerde WLAN-adapter Daikin Perfera is via de Onecta app te bedienen op smartphone of tablet.
- Spraakbediening met Alexa of Google Assistant: Stel eenvoudig belangrijke functies in, zoals setpoint, bedrijfsmodus en ventilatorsnelheid, met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey.
- Fluisterstille Werking: De Daikin Perfera werkt bijna geruisloos, met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A), waardoor een stille en comfortabele omgeving wordt gegarandeerd.
- 3D-Luchtstroom: De 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing, waardoor de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- De 2-zonebewegingssensor: Richt de luchtstroom op plekken zonder aanwezige personen. Bij afwezigheid schakelt de airconditioning over naar een energiebesparende stand.





 
				


 
				 
				 
				 
				 
				 
				