Daikin FCAHG-71H + RZAG-71NV1 ¨Roundflow¨
| Set | FCAHG + RZAG | 71H + 71NV1 | 71H + 71NY1 | 100H + 100NY1 | 125H + 125NY1 |
140H + 140NY1 | |||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 3,2/6,8/8,0 | 5,0/9,5/11,2 | 5,712,1/14,0 |
5,2/13,4/15,4 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 3,5/7,5/9,0 | 5,1/10,8/12,8 | 6,0/13,5/16,0 |
6,2/15,5/18,0 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 7,07 | 9,43 | 12,00 |
12,7 | ||||||||
| Opgenomen Koelen | Nom. | kW | 1,55 | 1,88 | 2,81 | 3,44 | |||||||
| vermogen Verwarmen | Nom. | kW | 1,6 | 2,21 | 3,02 | 3,49 | |||||||
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | |||||||||||
| Pdesign | kW | 6,8 | 9,50 | 12,10 | 13,4 | ||||||||
| SEER | 7,9 | 7,70 | 8,02 |
7,93 | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 301 | 432 | 905 |
1014 | ||||||||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) |
Energielabel |
A++ |
|||||||||||
| Pdesign |
kW | 4,70 |
9,52 |
||||||||||
| SCOP set | 4,61 |
4,75 | 4,7 |
||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1427 | 1443 | 2805 | 2943 | 3002 | |||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 20 | 16 | ||||||||||
| Binnendeel | FCAHG | 71H | 100H | 125H | 140H | ||||||||
| Afmetingen Unit HxBxD | mm | 288x840x840 |
|||||||||||
| Gewicht Unit | kg | 25 | |||||||||||
| Uitblaaspaneel (standaard) | Model | BYCQ140E – wit met grijze lamellen* | |||||||||||
| Kleur | Zuiver wit | ||||||||||||
| Afmetingen HxBxD | mm | 65x950x950 | |||||||||||
| Gewicht | kg | 5,4 | |||||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen Laag/Midden/Hoog | m³/h | 822/1128/1416 | 1146/1542/1932 | 1272/1638/2064 | ||||||||
| Verwarmen Laag/Midden/Hoog | m³/h | 822/1128/1416 | 1098/1476/1848 | 1182/1530/1926 | |||||||||
| Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen | dB(A) | 53/53 | 61/61 | ||||||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 29/33/36 | 33/39/44 | 35/40/45 | 37/41/45 | ||||||||
| Buitendeel | RZAG | 71NV1 | 71NY1 | 100NY1 | 125NY1 | 140NY1 | |||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 870×1.100×460 | ||||||||||
| Gewicht | Unit | kg | 81 | 85 | 94 | ||||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/Verwarmen | dB(A) | 64/- | 66/- | 69/68 | 70/71 | |||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen Nom. | dB(A) | 46/48 | 47/50 | 49/52 | 50/52 | |||||||
| Werkingsbereik | Koelen Omgeving Min.~Max. | °CDB | -20~52 | ||||||||||
| Verwarmen Omgeving Min.~Max. | °CWB | -20~18 | |||||||||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/3,20/2,16/675 | R32/3,70/2,50/675 | |||||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 3/8” / 5/8” | ||||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 55 | 85 | |||||||||
| Equivalent | m | 75 | 100 | ||||||||||
| Voorgevuld tot | m | 40 | |||||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | Zie montagehandleiding | |||||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 30 | |||||||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | 3N~/50/380-415 | |||||||||
Productkenmerken Daikin FCAHG-71H + RZAG-71NV1 ¨Roundflow¨
- Cassette met hoog prestatiecoëfficiënt zorgt voor een topprestatie bij commerciële toepassingen
- Combinatie met R-32 Bluevolution-technologie, voor een 68% kleinere milieu-impact (in vergelijking met R-410A), direct een lager energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) en een tot wel 16% kleinere koudemiddelvulling.
- Optionele automatische filterreiniging zorgt voor hoger energierendement & meer comfort en minder onderhoudskosten.
- Optie met 2 intelligente sensoren, die het energierendement en het comfort verhogen.
- Uitgebreide keuze aan sierpanelen: designerpanelen in het wit (RAL9010) en zwart (RAL9005) en standaardpanelen in het wit (RAL9010) met grijze lamellen of volledig wit
- Universele binnenunit kan worden gecombineerd met buitenunits van R-32 en R-410A, voor vlotter voorraadbeheer
- Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om de unit aan elke kamerindeling aan te passen zonder de unit te verplaatsen!
- Bredere lamellen en uniek zwenkpatroon zorgt voor betere luchtverdeling
- Vijf verschillende ventilatorsnelheden beschikbaar, voor optimaal comfort
- Optionele verseluchtinlaat
- Aftakking van luchtkanaal mogelijk, voor een optimale luchtverdeling in onregelmatig gevormde kamers of voor luchtvoorziening naar kleine, aanpalende kamers
- Standaard condenspomp met een slaghoogte van 675mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van de installatiewerken

LG Omkasting voor plafond cassette unit, LG-PTDCQ 







