| Set Daikin Cassettemodel FFA-35A9+35NR9 | FFA + RXM | |||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,4/3,4/4,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/4,2/5,1 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,04 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen | Nom. | kW | 0,89 |
| Verwarmen | Nom. | kW | 1,2 | |
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 3,4 | ||
| SEER | 6,38 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 186 | ||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 3,1 | ||
| SCOP set | 4,1 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1058 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FFA | 35A9 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 260x575x575 |
| Gewicht | Unit | kg | 16 | |
| Uitblaaspaneel | Model | BYFQ60CW | ||
| Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 46x620x620 | |
| Gewicht | kg | 2,8 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/510/600 |
| Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/510/600 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 51 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/34 |
| Verwarmen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/34 | |
| Buitendeel | RXM | 35R9 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 550x765x285 |
| Gewicht | Unit | kg | 32 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/ Verwarmen | dB(A) | 61/61 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Nom. | dB(A) | 49 |
| Verwarmen | Nom. | dB(A) | 49 | |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
| Verwarmen | Min.~Max. | °CWB | -20~24 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,76/0,52/675 | ||
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4” / 3/8“ | |
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
| Hoogteverschil | Max. | m | 15 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
Daikin Cassettemodel FFA-35A9+35NR9
€ 2.196,15
Uitverkocht
| Broeikasgas | |
|---|---|
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
-50%
€ 1.468,94 - € 1.625,03Prijsklasse: € 1.468,94 tot € 1.625,03
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

LG Gallery Premium Digital 2,5kW Dual Inverter set
LG Dualcool Premium 3,5kW Dual Inverter set
TOSOT Kanaal unit - DTS-12R-M
TOSOT PULAR GWH12AGB-I 3,5kW R32 (incl. wifi)
Tosot CLIVIA-GWH24 set wit (incl. WIFI)
Daikin Cassettemodel FFA-60A9+60R
Mitsubishi SRK35ZS-WF 3,5 kW Wit + wifi-module 






