| Set Daikin Cassettemodel FFA-25A9+25R9 | FFA + RXM | 25A9+25R9 | ||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,4/2,5/4,0 | |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,2/5,1 | |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,03 | ||
| Opgenomen vermogen |
Koelen | Nom. | kW | 0,55 |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0,82 | |
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 2,5 | ||
| SEER | 6,17 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 142 | ||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 2,31 | ||
| SCOP set | 4,24 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ga naar my.daikin.nl voor het meest recente subsidiedocument | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 762 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FFA | 25A9 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 260x575x575 |
| Gewicht | Unit | kg | 16 | |
| Uitblaaspaneel | Model | BYFQ60CW | ||
| Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 46x620x620 | |
| Gewicht | kg | 2,8 | ||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/480/540 |
| Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 390/480/540 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 48 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/31 |
| Verwarmen | Laag/Hoog | dB(A) | 25/31 | |
| Buitendeel | RXM | 25R9 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 550x765x285 |
| Gewicht | Unit | kg | 32 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/ Verwarmen | dB(A) | 58/59 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Nom. | dB(A) | 46 |
| Verwarmen | Nom. | dB(A) | 47 | |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
| Verwarmen | Min.~Max. | °CWB | -20~24 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 | ||
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4” / 3/8“ | |
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
| Hoogteverschil | Max. | m | 15 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
Daikin Cassettemodel FFA-25A9+25R9
€ 3.613,06 Oorspronkelijke prijs was: € 3.613,06.€ 1.806,53Huidige prijs is: € 1.806,53.
Uitverkocht
| Broeikasgas | |
|---|---|
| Soort koudemiddel |
Gerelateerde producten
-50%
€ 1.999,53 - € 2.190,10Prijsklasse: € 1.999,53 tot € 2.190,10
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Mitsubishi SRK25ZSX-WF 2,5 kW Wit + wifi-module 






